※「セキュリティ保護のため...」というメッセージが出る方・日本語が入力できない方へ
ゼビィル島のハンティング
| Name | Target | Get | points |
| 44ヒソカ | 384ゲレタ | 384(3),80,118,281 | 6 ○ |
| 405ゴン | 44ヒソカ | 405(3),44(3) | 6 ○ |
| 384ゲレタ | 405ゴン | dead | |
| 53ポックル | 105キュウ | 53(3),105(3) | 6 ○ |
| 105キュウ | retired | ||
| 16トンパ | 403レオリオ | retired | |
| 403レオリオ | 246ポンズ | 403(3),246(3) | 6 ○ |
| 246ポンズ | 103バーボン | 103(3) | 3 |
| 103バーボン | dead | ||
| 404クラピカ | 16トンパ | 404(3),16(3) | 6 ○ |
| 118ソミー | 191ボドロ | retired | |
| 301ギタラクル | 371ゴズ | 301(3),371(3) | 6 ○ |
| 371ゴズ | dead | ||
| 80スパー | 301ギタラクル | dead | |
| 281アゴン | dead | ||
| 191ボドロ | 34リュウ | 191(3),34(3) | 6 ○ |
| 34リュウ | 不明 | ||
| 99キルア | 199ウモリ | 99(3),199(3) | 6 ○ |
| 197アモリ | 0 | ||
| 198イモリ | 99キルア | 0 | |
| 199ウモリ | 0 | ||
| 294ハンゾー | 197アモリ | 294(3),89,198,362 | 6 ○ |
| 89シシトウ | 不明 | ||
| 362ケンミ | 不明 |
※行方不明のプレート 198イモリの分 そのほかの23個は行き先確定。 ※誰から狙われていたか分からない人 ポックル,クラピカ,ソミー,スパー,アゴン,イモリ,ハンゾー,シシトウ,ケンミ ただ、キルア襲撃前にアモリ・ウモリが仕事が終わっていたかのようなことを言って いる。しかしアモリ・ウモリのターゲットが不明。所在不明のプレートが無いのである。
解決しました。 ハンゾーは3点分と思ってキルアが投げたカードをゲットしたものの、結局 それは1点分しかなかった。だから、キルアが去ったあとハンゾーがアモリ たちからカードを奪って3点そろえたものと思われます。ですから、 アモリたちのターゲットは最終的にハンゾーがゲットした89,362であったと 考えられます。