※「セキュリティ保護のため...」というメッセージが出る方・日本語が入力できない方へ


百年表b01
| BC100 | 太初5 天漢元 | 戊午 | ||
| BC99 | 天漢2 | 己未 | ||
| BC98 | 天漢3 | 庚申 | ||
| BC97 | 天漢4 | 辛酉 | ||
| BC96 | 天漢5 太始元 | 壬戌 | ||
| BC95 | 太始2 | 癸亥 | ||
| BC94 | 太始3 | 甲子 | ||
| BC93 | 太始4 | 乙丑 | ||
| BC92 | 太始5 征和元 | 丙寅 | ||
| BC91 | 征和2 | 丁卯 | ||
| BC90 | 征和3 | 戊辰 | ||
| BC89 | 征和4 | 己巳 | ||
| BC88 | 征和5 後元元 | 庚午 | ||
| BC87 | 後元2 | 辛未 | ||
| BC86 | 後元3 始元元 | 壬申 | ||
| BC85 | 始元2 | 癸酉 | ||
| BC84 | 始元3 | 甲戌 | ||
| BC83 | 始元4 | 乙亥 | ||
| BC82 | 始元5 | 丙子 | ||
| BC81 | 始元6 | 丁丑 | ||
| BC80 | 始元7 元鳳元 | 戊寅 | ||
| BC79 | 元鳳2 | 己卯 | ||
| BC78 | 元鳳3 | 庚辰 | ||
| BC77 | 元鳳4 | 辛巳 | ||
| BC76 | 元鳳5 | 壬午 | ||
| BC75 | 元鳳6 | 癸未 | ||
| BC74 | 元鳳7 元平元 | 甲申 | ||
| BC73 | 元平2 本始元 | 乙酉 | ||
| BC72 | 本始2 | 丙戌 | ||
| BC71 | 本始3 | 丁亥 | ||
| BC70 | 本始4 | 戊子 | ||
| BC69 | 本始5 地節元 | 己丑 | ||
| BC68 | 地節2 | 庚寅 | ||
| BC67 | 地節3 | 甲寅 | ||
| BC66 | 地節4 | 乙卯 | ||
| BC65 | 地節5 元康元 | 丙辰 | ||
| BC64 | 元康2 | 丁巳 | ||
| BC63 | 元康3 | 戊午 | ||
| BC62 | 元康4 | 己未 | ||
| BC61 | 元康5 神爵元 | 庚申 | ||
| BC60 | 神爵2 | 辛酉 | ||
| BC59 | 神爵3 | 壬戌 | ||
| BC58 | 神爵4 | 癸亥 | ||
| BC57 | 神爵5 五鳳元 | 甲子 | ||
| BC56 | 五鳳2 | 乙丑 | ||
| BC55 | 五鳳3 | 丙寅 | ||
| BC54 | 五鳳4 | 丁卯 | ||
| BC53 | 五鳳5 甘露元 | 戊辰 | ||
| BC52 | 甘露2 | 己巳 | ||
| BC51 | 甘露3 | 庚午 | ||
| BC50 | 甘露4 | 辛未 | ||
| BC49 | 甘露5 黄龍元 | 壬申 | ||
| BC48 | 黄龍2 初元元 | 癸酉 | ||
| BC47 | 初元2 | 甲戌 | ||
| BC46 | 初元3 | 乙亥 | ||
| BC45 | 初元4 | 丙子 | ||
| BC44 | 初元5 | 丁丑 | ||
| BC43 | 初元6 永光元 | 戊寅 | ||
| BC42 | 永光2 | 己卯 | ||
| BC41 | 永光3 | 庚辰 | ||
| BC40 | 永光4 | 辛巳 | ||
| BC39 | 永光5 | 壬午 | ||
| BC38 | 永光6 建昭元 | 癸未 | ||
| BC37 | 建昭2 | 甲申 | ||
| BC36 | 建昭3 | 乙酉 | ||
| BC35 | 建昭4 | 丙戌 | ||
| BC34 | 建昭5 | 丁亥 | ||
| BC33 | 建昭6 竟寧元 | 戊子 | ||
| BC32 | 竟寧2 建始元 | 己丑 | ||
| BC31 | 建始2 | 庚寅 | ||
| BC30 | 建始3 | 辛卯 | ||
| BC29 | 建始4 | 壬辰 | ||
| BC28 | 建始5 河平元 | 癸巳 | ||
| BC27 | 河平2 | 甲午 | ||
| BC26 | 河平3 | 乙未 | ||
| BC25 | 河平4 | 丙申 | ||
| BC24 | 河平5 陽朔元 | 丁酉 | ||
| BC23 | 陽朔2 | 戊戌 | ||
| BC22 | 陽朔3 | 己亥 | ||
| BC21 | 陽朔4 | 庚子 | ||
| BC20 | 陽朔5 鴻嘉元 | 辛丑 | ||
| BC19 | 鴻嘉2 | 壬寅 | ||
| BC18 | 鴻嘉3 | 癸卯 | ||
| BC17 | 鴻嘉4 | 甲辰 | ||
| BC16 | 鴻嘉5 永始元 | 乙巳 | ||
| BC15 | 永始2 | 丙午 | ||
| BC14 | 永始3 | 丁未 | ||
| BC13 | 永始4 | 戊申 | ||
| BC12 | 永始5 元延元 | 己酉 | ||
| BC11 | 元延2 | 庚戌 | ||
| BC10 | 元延3 | 辛亥 | ||
| BC09 | 元延4 | 壬子 | ||
| BC08 | 元延5 綏和元 | 癸丑 | ||
| BC07 | 綏和2 | 甲寅 | ||
| BC06 | 綏和3 建平元 | 乙卯 | ||
| BC05 | 建平2 | 丙辰 | ||
| BC04 | 建平3 | 丁巳 | ||
| BC03 | 建平4 | 戊午 | ||
| BC02 | 建平5 元壽元 | 己未 | ||
| BC01 | 元壽2 | 庚申 |

