※「セキュリティ保護のため...」というメッセージが出る方・日本語が入力できない方へ


百年表20
| 1901 | 明治34 | 光緒27 | 辛丑 | |
| 1902 | 明治35 | 光緒28 | 壬寅 | |
| 1903 | 明治36 | 光緒29 | 癸卯 | |
| 1904 | 明治37 | 光緒30 | 甲辰 | |
| 1905 | 明治38 | 光緒31 | 乙巳 | |
| 1906 | 明治39 | 光緒32 | 丙午 | |
| 1907 | 明治40 | 光緒33 | 丁未 | |
| 1908 | 明治41 | 光緒34 | 戊申 | |
| 1909 | 明治42 | 光緒35 宣統元 | 己酉 | |
| 1910 | 明治43 | 宣統2 | 庚戌 | |
| 1911 | 明治44 | 宣統3 | 辛亥 | |
| 1912 | 明治45 大正元 | 宣統4 | 壬子 | |
| 1913 | 大正2 | 宣統5 | 癸丑 | |
| 1914 | 大正3 | 宣統6 | 甲寅 | |
| 1915 | 大正4 | 宣統7 | 乙卯 | |
| 1916 | 大正5 | 宣統8 | 丙辰 | |
| 1917 | 大正6 | 宣統9 | 丁巳 | |
| 1918 | 大正7 | 宣統10 | 戊午 | |
| 1919 | 大正8 | 宣統11 | 己未 | |
| 1920 | 大正9 | 宣統12 | 庚申 | |
| 1921 | 大正10 | 宣統13 | 辛酉 | |
| 1922 | 大正11 | 宣統14 | 壬戌 | |
| 1923 | 大正12 | 宣統15 | 癸亥 | |
| 1924 | 大正13 | 宣統16 | 甲子 | |
| 1925 | 大正14 | 宣統17 | 乙丑 | |
| 1926 | 大正15 昭和元 | 宣統18 | 丙寅 | |
| 1927 | 昭和2 | 宣統19 | 丁卯 | |
| 1928 | 昭和3 | 宣統20 | 戊辰 | |
| 1929 | 昭和4 | 宣統21 | 己巳 | |
| 1930 | 昭和5 | 宣統22 | 庚午 | |
| 1931 | 昭和6 | 宣統23 | 辛未 | |
| 1932 | 昭和7 | 宣統24 | 壬申 | |
| 1933 | 昭和8 | 宣統25 | 癸酉 | |
| 1934 | 昭和9 | 宣統26 | 甲戌 | |
| 1935 | 昭和10 | 宣統27 | 乙亥 | |
| 1936 | 昭和11 | 宣統28 | 丙子 | |
| 1937 | 昭和12 | 宣統29 | 丁丑 | |
| 1938 | 昭和13 | 宣統30 | 戊寅 | |
| 1939 | 昭和14 | 宣統31 | 己卯 | |
| 1940 | 昭和15 | 宣統32 | 庚辰 | |
| 1941 | 昭和16 | 宣統33 | 辛巳 | |
| 1942 | 昭和17 | 宣統34 | 壬午 | |
| 1943 | 昭和18 | 宣統35 | 癸未 | |
| 1944 | 昭和19 | 宣統36 | 甲申 | |
| 1945 | 昭和20 | 宣統37 | 乙酉 | |
| 1946 | 昭和21 | 丙戌 | ||
| 1947 | 昭和22 | 丁亥 | ||
| 1948 | 昭和23 | 戊子 | ||
| 1949 | 昭和24 | 己丑 | ||
| 1950 | 昭和25 | 庚寅 | ||
| 1951 | 昭和26 | 辛卯 | ||
| 1952 | 昭和27 | 壬辰 | ||
| 1953 | 昭和28 | 癸巳 | ||
| 1954 | 昭和29 | 甲午 | ||
| 1955 | 昭和30 | 乙未 | ||
| 1956 | 昭和31 | 丙申 | ||
| 1957 | 昭和32 | 丁酉 | ||
| 1958 | 昭和33 | 戊戌 | ||
| 1959 | 昭和34 | 己亥 | ||
| 1960 | 昭和35 | 庚子 | ||
| 1961 | 昭和36 | 辛丑 | ||
| 1962 | 昭和37 | 壬寅 | ||
| 1963 | 昭和38 | 癸卯 | ||
| 1964 | 昭和39 | 甲辰 | ||
| 1965 | 昭和40 | 乙巳 | ||
| 1966 | 昭和41 | 丙午 | ||
| 1967 | 昭和42 | 丁未 | ||
| 1968 | 昭和43 | 戊申 | ||
| 1969 | 昭和44 | 己酉 | ||
| 1970 | 昭和45 | 庚戌 | ||
| 1971 | 昭和46 | 辛亥 | ||
| 1972 | 昭和47 | 壬子 | ||
| 1973 | 昭和48 | 癸丑 | ||
| 1974 | 昭和49 | 甲寅 | ||
| 1975 | 昭和50 | 乙卯 | ||
| 1976 | 昭和51 | 丙辰 | ||
| 1977 | 昭和52 | 丁巳 | ||
| 1978 | 昭和53 | 戊午 | ||
| 1979 | 昭和54 | 己未 | ||
| 1980 | 昭和55 | 庚申 | ||
| 1981 | 昭和56 | 辛酉 | ||
| 1982 | 昭和57 | 壬戌 | ||
| 1983 | 昭和58 | 癸亥 | ||
| 1984 | 昭和59 | 甲子 | ||
| 1985 | 昭和60 | 乙丑 | ||
| 1986 | 昭和61 | 丙寅 | ||
| 1987 | 昭和62 | 丁卯 | ||
| 1988 | 昭和63 | 戊辰 | ||
| 1989 | 昭和64 平成元 | 己巳 | ||
| 1990 | 平成2 | 庚午 | ||
| 1991 | 平成3 | 辛未 | ||
| 1992 | 平成4 | 壬申 | ||
| 1993 | 平成5 | 癸酉 | ||
| 1994 | 平成6 | 甲戌 | ||
| 1995 | 平成7 | 乙亥 | ||
| 1996 | 平成8 | 丙子 | ||
| 1997 | 平成9 | 丁丑 | ||
| 1998 | 平成10 | 戊寅 | ||
| 1999 | 平成11 | 己卯 | ||
| 2000 | 平成12 | 庚辰 | ||
| 2001 | 平成13 | 辛巳 | ||
| 2002 | 平成14 | 壬午 | ||
| 2003 | 平成15 | 癸未 |

