※「セキュリティ保護のため...」というメッセージが出る方・日本語が入力できない方へ


百年表10
| 901 | 昌泰4 延喜元 | 光化4 天復元 | 辛酉 | |
| 902 | 延喜2 | 天復2 | 壬戌 | |
| 903 | 延喜3 | 天復3 | 癸亥 | |
| 904 | 延喜4 | 天復4 天祐元 | 甲子 | |
| 905 | 延喜5 | 天祐2 | 乙丑 | |
| 906 | 延喜6 | 天祐3 | 丙寅 | |
| 907 | 延喜7 | 天祐4 開平元 | 丁卯 | |
| 908 | 延喜8 | 開平2 | 戊辰 | |
| 909 | 延喜9 | 開平3 | 己巳 | |
| 910 | 延喜10 | 開平4 | 庚午 | |
| 911 | 延喜11 | 開平5 乾化元 | 辛未 | |
| 912 | 延喜12 | 乾化2 | 壬申 | |
| 913 | 延喜13 | 乾化3 | 癸酉 | |
| 914 | 延喜14 | 乾化4 | 甲戌 | |
| 915 | 延喜15 | 乾化5 貞明元 | 乙亥 | |
| 916 | 延喜16 | 貞明2 | 丙子 | |
| 917 | 延喜17 | 貞明3 | 丁丑 | |
| 918 | 延喜18 | 貞明4 | 戊寅 | |
| 919 | 延喜19 | 貞明5 | 己卯 | |
| 920 | 延喜20 | 貞明6 | 庚辰 | |
| 921 | 延喜21 | 貞明7 龍徳元 | 辛巳 | |
| 922 | 延喜22 | 龍徳2 | 壬午 | |
| 923 | 延喜23 延長元 | 龍徳3 同光元 | 癸未 | |
| 924 | 延長2 | 同光2 | 甲申 | |
| 925 | 延長3 | 同光3 | 乙酉 | |
| 926 | 延長4 | 同光4 天成元 | 丙戌 | |
| 927 | 延長5 | 天成2 | 丁亥 | |
| 928 | 延長6 | 天成3 | 戊子 | |
| 929 | 延長7 | 天成4 | 己丑 | |
| 930 | 延長8 | 天成5 長興元 | 庚寅 | |
| 931 | 延長9 承平元 | 長興2 | 辛卯 | |
| 932 | 承平2 | 長興3 | 壬辰 | |
| 933 | 承平3 | 長興4 | 癸巳 | |
| 934 | 承平4 | 長興5 | 甲午 | |
| 935 | 承平5 | 長興6 | 乙未 | |
| 936 | 承平6 | 清泰-41 天福元 | 丙申 | |
| 937 | 承平7 | 天福2 | 丁酉 | |
| 938 | 承平8 天慶元 | 天福3 | 戊戌 | |
| 939 | 天慶2 | 天福4 | 己亥 | |
| 940 | 天慶3 | 天福5 | 庚子 | |
| 941 | 天慶4 | 天福6 | 辛丑 | |
| 942 | 天慶5 | 天福7 | 壬寅 | |
| 943 | 天慶6 | 天福8 | 癸卯 | |
| 944 | 天慶7 | 天福9 開運元 | 甲辰 | |
| 945 | 天慶8 | 開運2 | 乙巳 | |
| 946 | 天慶9 | 開運3 | 丙午 | |
| 947 | 天慶10 天暦元 | 開運4 天福元 | 丁未 | |
| 948 | 天暦2 | 天福2 乾祐元 | 戊申 | |
| 949 | 天暦3 | 乾祐2 | 己酉 | |
| 950 | 天暦4 | 乾祐3 | 庚戌 | |
| 951 | 天暦5 | 乾祐4 廣順元 | 辛亥 | |
| 952 | 天暦6 | 廣順2 | 壬子 | |
| 953 | 天暦7 | 廣順3 | 癸丑 | |
| 954 | 天暦8 | 廣順4 顯徳元 | 甲寅 | |
| 955 | 天暦9 | 顯徳2 | 乙卯 | |
| 956 | 天暦10 | 顯徳3 | 丙辰 | |
| 957 | 天暦11 天徳元 | 顯徳4 | 丁巳 | |
| 958 | 天徳2 | 顯徳5 | 戊午 | |
| 959 | 天徳3 | 顯徳6 | 己未 | |
| 960 | 天徳4 | 顯徳7 建隆元 | 庚申 | |
| 961 | 天徳5 応和元 | 建隆2 | 辛酉 | |
| 962 | 応和2 | 建隆3 | 壬戌 | |
| 963 | 応和3 | 建隆4 乾徳元 | 癸亥 | |
| 964 | 応和4 康保元 | 乾徳2 | 甲子 | |
| 965 | 康保2 | 乾徳3 | 乙丑 | |
| 966 | 康保3 | 乾徳4 | 丙寅 | |
| 967 | 康保4 | 乾徳5 | 丁卯 | |
| 968 | 康保5 安和元 | 乾徳6 開寶元 | 戊辰 | |
| 969 | 安和2 | 開寶2 | 己巳 | |
| 970 | 安和3 天禄元 | 開寶3 | 庚午 | |
| 971 | 天禄2 | 開寶4 | 辛未 | |
| 972 | 天禄3 | 開寶5 | 壬申 | |
| 973 | 天禄4 天延元 | 開寶6 | 癸酉 | |
| 974 | 天延2 | 開寶7 | 甲戌 | |
| 975 | 天延3 | 開寶8 | 乙亥 | |
| 976 | 天延4 貞元元 | 開寶9 太平興國元 | 丙子 | |
| 977 | 貞元2 | 太平興國2 | 丁丑 | |
| 978 | 貞元3 天元元 | 太平興國3 | 戊寅 | |
| 979 | 天元2 | 太平興國4 | 己卯 | |
| 980 | 天元3 | 太平興國5 | 庚辰 | |
| 981 | 天元4 | 太平興國6 | 辛巳 | |
| 982 | 天元5 | 太平興國7 | 壬午 | |
| 983 | 天元6 永観元 | 太平興國8 | 癸未 | |
| 984 | 永観2 | 太平興國9 雍熙元 | 甲申 | |
| 985 | 永観3 寛和元 | 雍熙2 | 乙酉 | |
| 986 | 寛和2 | 雍熙3 | 丙戌 | |
| 987 | 寛和3 永延元 | 雍熙4 | 丁亥 | |
| 988 | 永延2 | 雍熙5 端拱元 | 戊子 | |
| 989 | 永延3 永祚元 | 端拱2 | 己丑 | |
| 990 | 永祚2 正暦元 | 端拱3 淳化元 | 庚寅 | |
| 991 | 正暦2 | 淳化2 | 辛卯 | |
| 992 | 正暦3 | 淳化3 | 壬辰 | |
| 993 | 正暦4 | 淳化4 | 癸巳 | |
| 994 | 正暦5 | 淳化5 | 甲午 | |
| 995 | 正暦6 長徳元 | 淳化6 至道元 | 乙未 | |
| 996 | 長徳2 | 至道2 | 丙申 | |
| 997 | 長徳3 | 至道3 | 丁酉 | |
| 998 | 長徳4 | 至道4 咸平元 | 戊戌 | |
| 999 | 長徳5 長保元 | 咸平2 | 己亥 | |
| 1000 | 長保2 | 咸平3 | 庚子 |

