※「セキュリティ保護のため...」というメッセージが出る方・日本語が入力できない方へ


百年表09
| 801 | 延暦20 | 貞元17 | 辛巳 | |
| 802 | 延暦21 | 貞元18 | 壬午 | |
| 803 | 延暦22 | 貞元19 | 癸未 | |
| 804 | 延暦23 | 貞元20 | 甲申 | |
| 805 | 延暦24 | 貞元21 永貞元 | 乙酉 | |
| 806 | 延暦25 大同元 | 永貞2 元和元 | 丙戌 | |
| 807 | 大同2 | 元和2 | 丁亥 | |
| 808 | 大同3 | 元和3 | 戊子 | |
| 809 | 大同4 | 元和4 | 己丑 | |
| 810 | 大同5 弘仁元 | 元和5 | 庚寅 | |
| 811 | 弘仁2 | 元和6 | 辛卯 | |
| 812 | 弘仁3 | 元和7 | 壬辰 | |
| 813 | 弘仁4 | 元和8 | 癸巳 | |
| 814 | 弘仁5 | 元和9 | 甲午 | |
| 815 | 弘仁6 | 元和10 | 乙未 | |
| 816 | 弘仁7 | 元和11 | 丙申 | |
| 817 | 弘仁8 | 元和12 | 丁酉 | |
| 818 | 弘仁9 | 元和13 | 戊戌 | |
| 819 | 弘仁10 | 元和14 | 己亥 | |
| 820 | 弘仁11 | 元和15 | 庚子 | |
| 821 | 弘仁12 | 元和16 長慶元 | 辛丑 | |
| 822 | 弘仁13 | 長慶2 | 壬寅 | |
| 823 | 弘仁14 | 長慶3 | 癸卯 | |
| 824 | 弘仁15 天長元 | 長慶4 | 甲辰 | |
| 825 | 天長2 | 長慶5 寶暦元 | 乙巳 | |
| 826 | 天長3 | 寶暦2 | 丙午 | |
| 827 | 天長4 | 寶暦3 太和元 | 丁未 | |
| 828 | 天長5 | 太和2 | 戊申 | |
| 829 | 天長6 | 太和3 | 己酉 | |
| 830 | 天長7 | 太和4 | 庚戌 | |
| 831 | 天長8 | 太和5 | 辛亥 | |
| 832 | 天長9 | 太和6 | 壬子 | |
| 833 | 天長10 | 太和7 | 癸丑 | |
| 834 | 天長11 承和元 | 太和8 | 甲寅 | |
| 835 | 承和2 | 太和9 | 乙卯 | |
| 836 | 承和3 | 太和10 開成元 | 丙辰 | |
| 837 | 承和4 | 開成2 | 丁巳 | |
| 838 | 承和5 | 開成3 | 戊午 | |
| 839 | 承和6 | 開成4 | 己未 | |
| 840 | 承和7 | 開成5 | 庚申 | |
| 841 | 承和8 | 開成6 會昌元 | 辛酉 | |
| 842 | 承和9 | 會昌2 | 壬戌 | |
| 843 | 承和10 | 會昌3 | 癸亥 | |
| 844 | 承和11 | 會昌4 | 甲子 | |
| 845 | 承和12 | 會昌5 | 乙丑 | |
| 846 | 承和13 | 會昌6 | 丙寅 | |
| 847 | 承和14 | 會昌7 大中元 | 丁卯 | |
| 848 | 承和15 嘉祥元 | 大中2 | 戊辰 | |
| 849 | 嘉祥2 | 大中3 | 己巳 | |
| 850 | 嘉祥3 | 大中4 | 庚午 | |
| 851 | 嘉祥4 仁寿元 | 大中5 | 辛未 | |
| 852 | 仁寿2 | 大中6 | 壬申 | |
| 853 | 仁寿3 | 大中7 | 癸酉 | |
| 854 | 仁寿4 斉衡元 | 大中8 | 甲戌 | |
| 855 | 斉衡2 | 大中9 | 乙亥 | |
| 856 | 斉衡3 | 大中10 | 丙子 | |
| 857 | 斉衡4 天安元 | 大中11 | 丁丑 | |
| 858 | 天安2 | 大中12 | 戊寅 | |
| 859 | 天安3 貞観元 | 大中13 | 己卯 | |
| 860 | 貞観2 | 大中14 咸通元 | 庚辰 | |
| 861 | 貞観3 | 咸通2 | 辛巳 | |
| 862 | 貞観4 | 咸通3 | 壬午 | |
| 863 | 貞観5 | 咸通4 | 癸未 | |
| 864 | 貞観6 | 咸通5 | 甲申 | |
| 865 | 貞観7 | 咸通6 | 乙酉 | |
| 866 | 貞観8 | 咸通7 | 丙戌 | |
| 867 | 貞観9 | 咸通8 | 丁亥 | |
| 868 | 貞観10 | 咸通9 | 戊子 | |
| 869 | 貞観11 | 咸通10 | 己丑 | |
| 870 | 貞観12 | 咸通11 | 庚寅 | |
| 871 | 貞観13 | 咸通12 | 辛卯 | |
| 872 | 貞観14 | 咸通13 | 壬辰 | |
| 873 | 貞観15 | 咸通14 | 癸巳 | |
| 874 | 貞観16 | 咸通15 乾符元 | 甲午 | |
| 875 | 貞観17 | 乾符2 | 乙未 | |
| 876 | 貞観18 | 乾符3 | 丙申 | |
| 877 | 貞観19 元慶元 | 乾符4 | 丁酉 | |
| 878 | 元慶2 | 乾符5 | 戊戌 | |
| 879 | 元慶3 | 乾符6 | 己亥 | |
| 880 | 元慶4 | 乾符7 廣明元 | 庚子 | |
| 881 | 元慶5 | 廣明2 中和元 | 辛丑 | |
| 882 | 元慶6 | 中和2 | 壬寅 | |
| 883 | 元慶7 | 中和3 | 癸卯 | |
| 884 | 元慶8 | 中和4 | 甲辰 | |
| 885 | 元慶9 仁和元 | 中和5 光啓元 | 乙巳 | |
| 886 | 仁和2 | 光啓2 | 丙午 | |
| 887 | 仁和3 | 光啓3 | 丁未 | |
| 888 | 仁和4 | 光啓4 文徳元 | 戊申 | |
| 889 | 仁和5 寛平元 | 文徳2 龍紀元 | 己酉 | |
| 890 | 寛平2 | 龍紀2 大順元 | 庚戌 | |
| 891 | 寛平3 | 大順2 | 辛亥 | |
| 892 | 寛平4 | 大順3 景福元 | 壬子 | |
| 893 | 寛平5 | 景福2 | 癸丑 | |
| 894 | 寛平6 | 景福3 乾寧元 | 甲寅 | |
| 895 | 寛平7 | 乾寧2 | 乙卯 | |
| 896 | 寛平8 | 乾寧3 | 丙辰 | |
| 897 | 寛平9 | 乾寧4 | 丁巳 | |
| 898 | 寛平10 昌泰元 | 乾寧5 光化元 | 戊午 | |
| 899 | 昌泰2 | 光化2 | 己未 | |
| 900 | 昌泰3 | 光化3 | 庚申 |

