■1月(戊寅.八白)
和暦 | 干支 | 曜 | | Grego | Juli |
1.01 | 甲申 | 月 | | 2.18 | 2.16 |
1.02 | 乙酉 | 火 | | 2.19 | 2.17 |
1.03 | 丙戌 | 水 | | 2.20 | 2.18 |
1.04 | 丁亥 | 木 | | 2.21 | 2.19 |
1.05 | 戊子 | 金 | | 2.22 | 2.20 |
1.06 | 己丑 | 土 | | 2.23 | 2.21 |
1.07 | 庚寅 | 日 | | 2.24 | 2.22 |
1.08 | 辛卯 | 月 | | 2.25 | 2.23 |
1.09 | 壬辰 | 火 | | 2.26 | 2.24 |
1.10 | 癸巳 | 水 | | 2.27 | 2.25 |
1.11 | 甲午 | 木 | | 2.28 | 2.26 |
1.12 | 乙未 | 金 | | 3.01 | 2.27 |
1.13 | 丙申 | 土 | | 3.02 | 2.28 |
1.14 | 丁酉 | 日 | | 3.03 | 3.01 |
1.15 | 戊戌 | 月 | | 3.04 | 3.02 |
1.16 | 己亥 | 火 | | 3.05 | 3.03 |
1.17 | 庚子 | 水 | | 3.06 | 3.04 |
1.18 | 辛丑 | 木 | | 3.07 | 3.05 |
1.19 | 壬寅 | 金 | | 3.08 | 3.06 |
1.20 | 癸卯 | 土 | | 3.09 | 3.07 |
1.21 | 甲辰 | 日 | | 3.10 | 3.08 |
1.22 | 乙巳 | 月 | | 3.11 | 3.09 |
1.23 | 丙午 | 火 | | 3.12 | 3.10 |
1.24 | 丁未 | 水 | | 3.13 | 3.11 |
1.25 | 戊申 | 木 | | 3.14 | 3.12 |
1.26 | 己酉 | 金 | | 3.15 | 3.13 |
1.27 | 庚戌 | 土 | | 3.16 | 3.14 |
1.28 | 辛亥 | 日 | | 3.17 | 3.15 |
1.29 | 壬子 | 月 | | 3.18 | 3.16 |
1.30 | 癸丑 | 火 | | 3.19 | 3.17 |
|
■2月(己卯.七赤)
和暦 | 干支 | 曜 | | Grego | Juli |
2.01 | 甲寅 | 水 | | 3.20 | 3.18 |
2.02 | 乙卯 | 木 | | 3.21 | 3.19 |
2.03 | 丙辰 | 金 | | 3.22 | 3.20 |
2.04 | 丁巳 | 土 | | 3.23 | 3.21 |
2.05 | 戊午 | 日 | | 3.24 | 3.22 |
2.06 | 己未 | 月 | | 3.25 | 3.23 |
2.07 | 庚申 | 火 | | 3.26 | 3.24 |
2.08 | 辛酉 | 水 | | 3.27 | 3.25 |
2.09 | 壬戌 | 木 | | 3.28 | 3.26 |
2.10 | 癸亥 | 金 | | 3.29 | 3.27 |
2.11 | 甲子 | 土 | | 3.30 | 3.28 |
2.12 | 乙丑 | 日 | | 3.31 | 3.29 |
2.13 | 丙寅 | 月 | | 4.01 | 3.30 |
2.14 | 丁卯 | 火 | | 4.02 | 3.31 |
2.15 | 戊辰 | 水 | | 4.03 | 4.01 |
2.16 | 己巳 | 木 | | 4.04 | 4.02 |
2.17 | 庚午 | 金 | | 4.05 | 4.03 |
2.18 | 辛未 | 土 | | 4.06 | 4.04 |
2.19 | 壬申 | 日 | | 4.07 | 4.05 |
2.20 | 癸酉 | 月 | | 4.08 | 4.06 |
2.21 | 甲戌 | 火 | | 4.09 | 4.07 |
2.22 | 乙亥 | 水 | | 4.10 | 4.08 |
2.23 | 丙子 | 木 | | 4.11 | 4.09 |
2.24 | 丁丑 | 金 | | 4.12 | 4.10 |
2.25 | 戊寅 | 土 | | 4.13 | 4.11 |
2.26 | 己卯 | 日 | | 4.14 | 4.12 |
2.27 | 庚辰 | 月 | | 4.15 | 4.13 |
2.28 | 辛巳 | 火 | | 4.16 | 4.14 |
2.29 | 壬午 | 水 | | 4.17 | 4.15 |
|
■3月(庚辰.六白)
和暦 | 干支 | 曜 | | Grego | Juli |
3.01 | 癸未 | 木 | | 4.18 | 4.16 |
3.02 | 甲申 | 金 | | 4.19 | 4.17 |
3.03 | 乙酉 | 土 | | 4.20 | 4.18 |
3.04 | 丙戌 | 日 | | 4.21 | 4.19 |
3.05 | 丁亥 | 月 | | 4.22 | 4.20 |
3.06 | 戊子 | 火 | | 4.23 | 4.21 |
3.07 | 己丑 | 水 | | 4.24 | 4.22 |
3.08 | 庚寅 | 木 | | 4.25 | 4.23 |
3.09 | 辛卯 | 金 | | 4.26 | 4.24 |
3.10 | 壬辰 | 土 | | 4.27 | 4.25 |
3.11 | 癸巳 | 日 | | 4.28 | 4.26 |
3.12 | 甲午 | 月 | | 4.29 | 4.27 |
3.13 | 乙未 | 火 | | 4.30 | 4.28 |
3.14 | 丙申 | 水 | | 5.01 | 4.29 |
3.15 | 丁酉 | 木 | | 5.02 | 4.30 |
3.16 | 戊戌 | 金 | | 5.03 | 5.01 |
3.17 | 己亥 | 土 | | 5.04 | 5.02 |
3.18 | 庚子 | 日 | | 5.05 | 5.03 |
3.19 | 辛丑 | 月 | | 5.06 | 5.04 |
3.20 | 壬寅 | 火 | | 5.07 | 5.05 |
3.21 | 癸卯 | 水 | | 5.08 | 5.06 |
3.22 | 甲辰 | 木 | | 5.09 | 5.07 |
3.23 | 乙巳 | 金 | | 5.10 | 5.08 |
3.24 | 丙午 | 土 | | 5.11 | 5.09 |
3.25 | 丁未 | 日 | | 5.12 | 5.10 |
3.26 | 戊申 | 月 | | 5.13 | 5.11 |
3.27 | 己酉 | 火 | | 5.14 | 5.12 |
3.28 | 庚戌 | 水 | | 5.15 | 5.13 |
3.29 | 辛亥 | 木 | | 5.16 | 5.14 |
3.30 | 壬子 | 金 | | 5.17 | 5.15 |
|
■4月(辛巳.五黄)
和暦 | 干支 | 曜 | | Grego | Juli |
4.01 | 癸丑 | 土 | | 5.18 | 5.16 |
4.02 | 甲寅 | 日 | | 5.19 | 5.17 |
4.03 | 乙卯 | 月 | | 5.20 | 5.18 |
4.04 | 丙辰 | 火 | | 5.21 | 5.19 |
4.05 | 丁巳 | 水 | | 5.22 | 5.20 |
4.06 | 戊午 | 木 | | 5.23 | 5.21 |
4.07 | 己未 | 金 | | 5.24 | 5.22 |
4.08 | 庚申 | 土 | | 5.25 | 5.23 |
4.09 | 辛酉 | 日 | | 5.26 | 5.24 |
4.10 | 壬戌 | 月 | | 5.27 | 5.25 |
4.11 | 癸亥 | 火 | | 5.28 | 5.26 |
4.12 | 甲子 | 水 | | 5.29 | 5.27 |
4.13 | 乙丑 | 木 | | 5.30 | 5.28 |
4.14 | 丙寅 | 金 | | 5.31 | 5.29 |
4.15 | 丁卯 | 土 | | 6.01 | 5.30 |
4.16 | 戊辰 | 日 | | 6.02 | 5.31 |
4.17 | 己巳 | 月 | | 6.03 | 6.01 |
4.18 | 庚午 | 火 | | 6.04 | 6.02 |
4.19 | 辛未 | 水 | | 6.05 | 6.03 |
4.20 | 壬申 | 木 | | 6.06 | 6.04 |
4.21 | 癸酉 | 金 | | 6.07 | 6.05 |
4.22 | 甲戌 | 土 | | 6.08 | 6.06 |
4.23 | 乙亥 | 日 | | 6.09 | 6.07 |
4.24 | 丙子 | 月 | | 6.10 | 6.08 |
4.25 | 丁丑 | 火 | | 6.11 | 6.09 |
4.26 | 戊寅 | 水 | | 6.12 | 6.10 |
4.27 | 己卯 | 木 | | 6.13 | 6.11 |
4.28 | 庚辰 | 金 | | 6.14 | 6.12 |
4.29 | 辛巳 | 土 | | 6.15 | 6.13 |
|
■5月(壬午.四緑)
和暦 | 干支 | 曜 | | Grego | Juli |
5.01 | 壬午 | 日 | | 6.16 | 6.14 |
5.02 | 癸未 | 月 | | 6.17 | 6.15 |
5.03 | 甲申 | 火 | | 6.18 | 6.16 |
5.04 | 乙酉 | 水 | | 6.19 | 6.17 |
5.05 | 丙戌 | 木 | | 6.20 | 6.18 |
5.06 | 丁亥 | 金 | | 6.21 | 6.19 |
5.07 | 戊子 | 土 | | 6.22 | 6.20 |
5.08 | 己丑 | 日 | | 6.23 | 6.21 |
5.09 | 庚寅 | 月 | | 6.24 | 6.22 |
5.10 | 辛卯 | 火 | | 6.25 | 6.23 |
5.11 | 壬辰 | 水 | | 6.26 | 6.24 |
5.12 | 癸巳 | 木 | | 6.27 | 6.25 |
5.13 | 甲午 | 金 | | 6.28 | 6.26 |
5.14 | 乙未 | 土 | | 6.29 | 6.27 |
5.15 | 丙申 | 日 | | 6.30 | 6.28 |
5.16 | 丁酉 | 月 | | 7.01 | 6.29 |
5.17 | 戊戌 | 火 | | 7.02 | 6.30 |
5.18 | 己亥 | 水 | | 7.03 | 7.01 |
5.19 | 庚子 | 木 | | 7.04 | 7.02 |
5.20 | 辛丑 | 金 | | 7.05 | 7.03 |
5.21 | 壬寅 | 土 | | 7.06 | 7.04 |
5.22 | 癸卯 | 日 | | 7.07 | 7.05 |
5.23 | 甲辰 | 月 | | 7.08 | 7.06 |
5.24 | 乙巳 | 火 | | 7.09 | 7.07 |
5.25 | 丙午 | 水 | | 7.10 | 7.08 |
5.26 | 丁未 | 木 | | 7.11 | 7.09 |
5.27 | 戊申 | 金 | | 7.12 | 7.10 |
5.28 | 己酉 | 土 | | 7.13 | 7.11 |
5.29 | 庚戌 | 日 | | 7.14 | 7.12 |
5.30 | 辛亥 | 月 | | 7.15 | 7.13 |
|
■6月(癸未.三碧)
和暦 | 干支 | 曜 | | Grego | Juli |
6.01 | 壬子 | 火 | | 7.16 | 7.14 |
6.02 | 癸丑 | 水 | | 7.17 | 7.15 |
6.03 | 甲寅 | 木 | | 7.18 | 7.16 |
6.04 | 乙卯 | 金 | | 7.19 | 7.17 |
6.05 | 丙辰 | 土 | | 7.20 | 7.18 |
6.06 | 丁巳 | 日 | | 7.21 | 7.19 |
6.07 | 戊午 | 月 | | 7.22 | 7.20 |
6.08 | 己未 | 火 | | 7.23 | 7.21 |
6.09 | 庚申 | 水 | | 7.24 | 7.22 |
6.10 | 辛酉 | 木 | | 7.25 | 7.23 |
6.11 | 壬戌 | 金 | | 7.26 | 7.24 |
6.12 | 癸亥 | 土 | | 7.27 | 7.25 |
6.13 | 甲子 | 日 | | 7.28 | 7.26 |
6.14 | 乙丑 | 月 | | 7.29 | 7.27 |
6.15 | 丙寅 | 火 | | 7.30 | 7.28 |
6.16 | 丁卯 | 水 | | 7.31 | 7.29 |
6.17 | 戊辰 | 木 | | 8.01 | 7.30 |
6.18 | 己巳 | 金 | | 8.02 | 7.31 |
6.19 | 庚午 | 土 | | 8.03 | 8.01 |
6.20 | 辛未 | 日 | | 8.04 | 8.02 |
6.21 | 壬申 | 月 | | 8.05 | 8.03 |
6.22 | 癸酉 | 火 | | 8.06 | 8.04 |
6.23 | 甲戌 | 水 | | 8.07 | 8.05 |
6.24 | 乙亥 | 木 | | 8.08 | 8.06 |
6.25 | 丙子 | 金 | | 8.09 | 8.07 |
6.26 | 丁丑 | 土 | | 8.10 | 8.08 |
6.27 | 戊寅 | 日 | | 8.11 | 8.09 |
6.28 | 己卯 | 月 | | 8.12 | 8.10 |
6.29 | 庚辰 | 火 | | 8.13 | 8.11 |
|
■7月(甲申.二黒)
和暦 | 干支 | 曜 | | Grego | Juli |
7.01 | 辛巳 | 水 | | 8.14 | 8.12 |
7.02 | 壬午 | 木 | | 8.15 | 8.13 |
7.03 | 癸未 | 金 | | 8.16 | 8.14 |
7.04 | 甲申 | 土 | | 8.17 | 8.15 |
7.05 | 乙酉 | 日 | | 8.18 | 8.16 |
7.06 | 丙戌 | 月 | | 8.19 | 8.17 |
7.07 | 丁亥 | 火 | | 8.20 | 8.18 |
7.08 | 戊子 | 水 | | 8.21 | 8.19 |
7.09 | 己丑 | 木 | | 8.22 | 8.20 |
7.10 | 庚寅 | 金 | | 8.23 | 8.21 |
7.11 | 辛卯 | 土 | | 8.24 | 8.22 |
7.12 | 壬辰 | 日 | | 8.25 | 8.23 |
7.13 | 癸巳 | 月 | | 8.26 | 8.24 |
7.14 | 甲午 | 火 | | 8.27 | 8.25 |
7.15 | 乙未 | 水 | | 8.28 | 8.26 |
7.16 | 丙申 | 木 | | 8.29 | 8.27 |
7.17 | 丁酉 | 金 | | 8.30 | 8.28 |
7.18 | 戊戌 | 土 | | 8.31 | 8.29 |
7.19 | 己亥 | 日 | | 9.01 | 8.30 |
7.20 | 庚子 | 月 | | 9.02 | 8.31 |
7.21 | 辛丑 | 火 | | 9.03 | 9.01 |
7.22 | 壬寅 | 水 | | 9.04 | 9.02 |
7.23 | 癸卯 | 木 | | 9.05 | 9.03 |
7.24 | 甲辰 | 金 | | 9.06 | 9.04 |
7.25 | 乙巳 | 土 | | 9.07 | 9.05 |
7.26 | 丙午 | 日 | | 9.08 | 9.06 |
7.27 | 丁未 | 月 | | 9.09 | 9.07 |
7.28 | 戊申 | 火 | | 9.10 | 9.08 |
7.29 | 己酉 | 水 | | 9.11 | 9.09 |
7.30 | 庚戌 | 木 | | 9.12 | 9.10 |
|
■8月(乙酉.一白)
和暦 | 干支 | 曜 | | Grego | Juli |
8.01 | 辛亥 | 金 | | 9.13 | 9.11 |
8.02 | 壬子 | 土 | | 9.14 | 9.12 |
8.03 | 癸丑 | 日 | | 9.15 | 9.13 |
8.04 | 甲寅 | 月 | | 9.16 | 9.14 |
8.05 | 乙卯 | 火 | | 9.17 | 9.15 |
8.06 | 丙辰 | 水 | | 9.18 | 9.16 |
8.07 | 丁巳 | 木 | | 9.19 | 9.17 |
8.08 | 戊午 | 金 | | 9.20 | 9.18 |
8.09 | 己未 | 土 | | 9.21 | 9.19 |
8.10 | 庚申 | 日 | | 9.22 | 9.20 |
8.11 | 辛酉 | 月 | | 9.23 | 9.21 |
8.12 | 壬戌 | 火 | | 9.24 | 9.22 |
8.13 | 癸亥 | 水 | | 9.25 | 9.23 |
8.14 | 甲子 | 木 | | 9.26 | 9.24 |
8.15 | 乙丑 | 金 | | 9.27 | 9.25 |
8.16 | 丙寅 | 土 | | 9.28 | 9.26 |
8.17 | 丁卯 | 日 | | 9.29 | 9.27 |
8.18 | 戊辰 | 月 | | 9.30 | 9.28 |
8.19 | 己巳 | 火 | | 10.01 | 9.29 |
8.20 | 庚午 | 水 | | 10.02 | 9.30 |
8.21 | 辛未 | 木 | | 10.03 | 10.01 |
8.22 | 壬申 | 金 | | 10.04 | 10.02 |
8.23 | 癸酉 | 土 | | 10.05 | 10.03 |
8.24 | 甲戌 | 日 | | 10.06 | 10.04 |
8.25 | 乙亥 | 月 | | 10.07 | 10.05 |
8.26 | 丙子 | 火 | | 10.08 | 10.06 |
8.27 | 丁丑 | 水 | | 10.09 | 10.07 |
8.28 | 戊寅 | 木 | | 10.10 | 10.08 |
8.29 | 己卯 | 金 | | 10.11 | 10.09 |
|
■9月(丙戌.九紫)
和暦 | 干支 | 曜 | | Grego | Juli |
9.01 | 庚辰 | 土 | | 10.12 | 10.10 |
9.02 | 辛巳 | 日 | | 10.13 | 10.11 |
9.03 | 壬午 | 月 | | 10.14 | 10.12 |
9.04 | 癸未 | 火 | | 10.15 | 10.13 |
9.05 | 甲申 | 水 | | 10.16 | 10.14 |
9.06 | 乙酉 | 木 | | 10.17 | 10.15 |
9.07 | 丙戌 | 金 | | 10.18 | 10.16 |
9.08 | 丁亥 | 土 | | 10.19 | 10.17 |
9.09 | 戊子 | 日 | | 10.20 | 10.18 |
9.10 | 己丑 | 月 | | 10.21 | 10.19 |
9.11 | 庚寅 | 火 | | 10.22 | 10.20 |
9.12 | 辛卯 | 水 | | 10.23 | 10.21 |
9.13 | 壬辰 | 木 | | 10.24 | 10.22 |
9.14 | 癸巳 | 金 | | 10.25 | 10.23 |
9.15 | 甲午 | 土 | | 10.26 | 10.24 |
9.16 | 乙未 | 日 | | 10.27 | 10.25 |
9.17 | 丙申 | 月 | | 10.28 | 10.26 |
9.18 | 丁酉 | 火 | | 10.29 | 10.27 |
9.19 | 戊戌 | 水 | | 10.30 | 10.28 |
9.20 | 己亥 | 木 | | 10.31 | 10.29 |
9.21 | 庚子 | 金 | | 11.01 | 10.30 |
9.22 | 辛丑 | 土 | | 11.02 | 10.31 |
9.23 | 壬寅 | 日 | | 11.03 | 11.01 |
9.24 | 癸卯 | 月 | | 11.04 | 11.02 |
9.25 | 甲辰 | 火 | | 11.05 | 11.03 |
9.26 | 乙巳 | 水 | | 11.06 | 11.04 |
9.27 | 丙午 | 木 | | 11.07 | 11.05 |
9.28 | 丁未 | 金 | | 11.08 | 11.06 |
9.29 | 戊申 | 土 | | 11.09 | 11.07 |
9.30 | 己酉 | 日 | | 11.10 | 11.08 |
|
■10月(丁亥.八白)
和暦 | 干支 | 曜 | | Grego | Juli |
10.01 | 庚戌 | 月 | | 11.11 | 11.09 |
10.02 | 辛亥 | 火 | | 11.12 | 11.10 |
10.03 | 壬子 | 水 | | 11.13 | 11.11 |
10.04 | 癸丑 | 木 | | 11.14 | 11.12 |
10.05 | 甲寅 | 金 | | 11.15 | 11.13 |
10.06 | 乙卯 | 土 | | 11.16 | 11.14 |
10.07 | 丙辰 | 日 | | 11.17 | 11.15 |
10.08 | 丁巳 | 月 | | 11.18 | 11.16 |
10.09 | 戊午 | 火 | | 11.19 | 11.17 |
10.10 | 己未 | 水 | | 11.20 | 11.18 |
10.11 | 庚申 | 木 | | 11.21 | 11.19 |
10.12 | 辛酉 | 金 | | 11.22 | 11.20 |
10.13 | 壬戌 | 土 | | 11.23 | 11.21 |
10.14 | 癸亥 | 日 | | 11.24 | 11.22 |
10.15 | 甲子 | 月 | | 11.25 | 11.23 |
10.16 | 乙丑 | 火 | | 11.26 | 11.24 |
10.17 | 丙寅 | 水 | | 11.27 | 11.25 |
10.18 | 丁卯 | 木 | | 11.28 | 11.26 |
10.19 | 戊辰 | 金 | | 11.29 | 11.27 |
10.20 | 己巳 | 土 | | 11.30 | 11.28 |
10.21 | 庚午 | 日 | | 12.01 | 11.29 |
10.22 | 辛未 | 月 | | 12.02 | 11.30 |
10.23 | 壬申 | 火 | | 12.03 | 12.01 |
10.24 | 癸酉 | 水 | | 12.04 | 12.02 |
10.25 | 甲戌 | 木 | | 12.05 | 12.03 |
10.26 | 乙亥 | 金 | | 12.06 | 12.04 |
10.27 | 丙子 | 土 | | 12.07 | 12.05 |
10.28 | 丁丑 | 日 | | 12.08 | 12.06 |
10.29 | 戊寅 | 月 | | 12.09 | 12.07 |
|
■11月(戊子.七赤)
和暦 | 干支 | 曜 | | Grego | Juli |
11.01 | 己卯 | 火 | | 12.10 | 12.08 |
11.02 | 庚辰 | 水 | | 12.11 | 12.09 |
11.03 | 辛巳 | 木 | | 12.12 | 12.10 |
11.04 | 壬午 | 金 | | 12.13 | 12.11 |
11.05 | 癸未 | 土 | | 12.14 | 12.12 |
11.06 | 甲申 | 日 | | 12.15 | 12.13 |
11.07 | 乙酉 | 月 | | 12.16 | 12.14 |
11.08 | 丙戌 | 火 | | 12.17 | 12.15 |
11.09 | 丁亥 | 水 | | 12.18 | 12.16 |
11.10 | 戊子 | 木 | | 12.19 | 12.17 |
11.11 | 己丑 | 金 | | 12.20 | 12.18 |
11.12 | 庚寅 | 土 | | 12.21 | 12.19 |
11.13 | 辛卯 | 日 | | 12.22 | 12.20 |
11.14 | 壬辰 | 月 | | 12.23 | 12.21 |
11.15 | 癸巳 | 火 | | 12.24 | 12.22 |
11.16 | 甲午 | 水 | | 12.25 | 12.23 |
11.17 | 乙未 | 木 | | 12.26 | 12.24 |
11.18 | 丙申 | 金 | | 12.27 | 12.25 |
11.19 | 丁酉 | 土 | | 12.28 | 12.26 |
11.20 | 戊戌 | 日 | | 12.29 | 12.27 |
11.21 | 己亥 | 月 | | 12.30 | 12.28 |
11.22 | 庚子 | 火 | | 12.31 | 12.29 |
11.23 | 辛丑 | 水 | | 1.01 | 12.30 |
11.24 | 壬寅 | 木 | | 1.02 | 12.31 |
11.25 | 癸卯 | 金 | | 1.03 | 1.01 |
11.26 | 甲辰 | 土 | | 1.04 | 1.02 |
11.27 | 乙巳 | 日 | | 1.05 | 1.03 |
11.28 | 丙午 | 月 | | 1.06 | 1.04 |
11.29 | 丁未 | 火 | | 1.07 | 1.05 |
11.30 | 戊申 | 水 | | 1.08 | 1.06 |
|
■12月(己丑.六白)
和暦 | 干支 | 曜 | | Grego | Juli |
12.01 | 己酉 | 木 | | 1.09 | 1.07 |
12.02 | 庚戌 | 金 | | 1.10 | 1.08 |
12.03 | 辛亥 | 土 | | 1.11 | 1.09 |
12.04 | 壬子 | 日 | | 1.12 | 1.10 |
12.05 | 癸丑 | 月 | | 1.13 | 1.11 |
12.06 | 甲寅 | 火 | | 1.14 | 1.12 |
12.07 | 乙卯 | 水 | | 1.15 | 1.13 |
12.08 | 丙辰 | 木 | | 1.16 | 1.14 |
12.09 | 丁巳 | 金 | | 1.17 | 1.15 |
12.10 | 戊午 | 土 | | 1.18 | 1.16 |
12.11 | 己未 | 日 | | 1.19 | 1.17 |
12.12 | 庚申 | 月 | | 1.20 | 1.18 |
12.13 | 辛酉 | 火 | | 1.21 | 1.19 |
12.14 | 壬戌 | 水 | | 1.22 | 1.20 |
12.15 | 癸亥 | 木 | | 1.23 | 1.21 |
12.16 | 甲子 | 金 | | 1.24 | 1.22 |
12.17 | 乙丑 | 土 | | 1.25 | 1.23 |
12.18 | 丙寅 | 日 | | 1.26 | 1.24 |
12.19 | 丁卯 | 月 | | 1.27 | 1.25 |
12.20 | 戊辰 | 火 | | 1.28 | 1.26 |
12.21 | 己巳 | 水 | | 1.29 | 1.27 |
12.22 | 庚午 | 木 | | 1.30 | 1.28 |
12.23 | 辛未 | 金 | | 1.31 | 1.29 |
12.24 | 壬申 | 土 | | 2.01 | 1.30 |
12.25 | 癸酉 | 日 | | 2.02 | 1.31 |
12.26 | 甲戌 | 月 | | 2.03 | 2.01 |
12.27 | 乙亥 | 火 | | 2.04 | 2.02 |
12.28 | 丙子 | 水 | | 2.05 | 2.03 |
12.29 | 丁丑 | 木 | | 2.06 | 2.04 |
|