

百年表03| 201 | 建安6 | 辛巳 | ||
| 202 | 建安7 | 壬午 | ||
| 203 | 建安8 | 癸未 | ||
| 204 | 建安9 | 甲申 | ||
| 205 | 建安10 | 乙酉 | ||
| 206 | 建安11 | 丙戌 | ||
| 207 | 建安12 | 丁亥 | ||
| 208 | 建安13 | 戊子 | ||
| 209 | 建安14 | 己丑 | ||
| 210 | 建安15 | 庚寅 | ||
| 211 | 建安16 | 辛卯 | ||
| 212 | 建安17 | 壬辰 | ||
| 213 | 建安18 | 癸巳 | ||
| 214 | 建安19 | 甲午 | ||
| 215 | 建安20 | 乙未 | ||
| 216 | 建安21 | 丙申 | ||
| 217 | 建安22 | 丁酉 | ||
| 218 | 建安23 | 戊戌 | ||
| 219 | 建安24 | 己亥 | ||
| 220 | 建安25 黄初元 | 庚子 | ||
| 221 | 黄初2 | 辛丑 | ||
| 222 | 黄初3 | 壬寅 | ||
| 223 | 黄初4 | 癸卯 | ||
| 224 | 黄初5 | 甲辰 | ||
| 225 | 黄初6 | 乙巳 | ||
| 226 | 黄初7 | 丙午 | ||
| 227 | 黄初8 太和元 | 丁未 | ||
| 228 | 太和2 | 戊申 | ||
| 229 | 太和3 | 己酉 | ||
| 230 | 太和4 | 庚戌 | ||
| 231 | 太和5 | 辛亥 | ||
| 232 | 太和6 | 壬子 | ||
| 233 | 太和7 青龍元 | 癸丑 | ||
| 234 | 青龍2 | 甲寅 | ||
| 235 | 青龍3 | 乙卯 | ||
| 236 | 青龍4 | 丙辰 | ||
| 237 | 青龍5 景初元 | 丁巳 | ||
| 238 | 景初2 | 戊午 | ||
| 239 | 景初3 | 己未 | ||
| 240 | 景初4 正始元 | 庚申 | ||
| 241 | 正始2 | 辛酉 | ||
| 242 | 正始3 | 壬戌 | ||
| 243 | 正始4 | 癸亥 | ||
| 244 | 正始5 | 甲子 | ||
| 245 | 正始6 | 乙丑 | ||
| 246 | 正始7 | 丙寅 | ||
| 247 | 正始8 | 丁卯 | ||
| 248 | 正始9 | 戊辰 | ||
| 249 | 正始10 嘉平元 | 己巳 | ||
| 250 | 嘉平2 | 庚午 | ||
| 251 | 嘉平3 | 辛未 | ||
| 252 | 嘉平4 | 壬申 | ||
| 253 | 嘉平5 | 癸酉 | ||
| 254 | 嘉平6 正元元 | 甲戌 | ||
| 255 | 正元2 | 乙亥 | ||
| 256 | 正元3 甘露元 | 丙子 | ||
| 257 | 甘露2 | 丁丑 | ||
| 258 | 甘露3 | 戊寅 | ||
| 259 | 甘露4 | 己卯 | ||
| 260 | 甘露5 景元元 | 庚辰 | ||
| 261 | 景元2 | 辛巳 | ||
| 262 | 景元3 | 壬午 | ||
| 263 | 景元4 | 癸未 | ||
| 264 | 景元5 咸熙元 | 甲申 | ||
| 265 | 咸熙2 泰始元 | 乙酉 | ||
| 266 | 泰始2 | 丙戌 | ||
| 267 | 泰始3 | 丁亥 | ||
| 268 | 泰始4 | 戊子 | ||
| 269 | 泰始5 | 己丑 | ||
| 270 | 泰始6 | 庚寅 | ||
| 271 | 泰始7 | 辛卯 | ||
| 272 | 泰始8 | 壬辰 | ||
| 273 | 泰始9 | 癸巳 | ||
| 274 | 泰始10 | 甲午 | ||
| 275 | 泰始11 咸寧元 | 乙未 | ||
| 276 | 咸寧2 | 丙申 | ||
| 277 | 咸寧3 | 丁酉 | ||
| 278 | 咸寧4 | 戊戌 | ||
| 279 | 咸寧5 | 己亥 | ||
| 280 | 咸寧6 太康元 | 庚子 | ||
| 281 | 太康2 | 辛丑 | ||
| 282 | 太康3 | 壬寅 | ||
| 283 | 太康4 | 癸卯 | ||
| 284 | 太康5 | 甲辰 | ||
| 285 | 太康6 | 乙巳 | ||
| 286 | 太康7 | 丙午 | ||
| 287 | 太康8 | 丁未 | ||
| 288 | 太康9 | 戊申 | ||
| 289 | 太康10 | 己酉 | ||
| 290 | 太康11 永熙元 | 庚戌 | ||
| 291 | 永熙2 元康元 | 辛亥 | ||
| 292 | 元康2 | 壬子 | ||
| 293 | 元康3 | 癸丑 | ||
| 294 | 元康4 | 甲寅 | ||
| 295 | 元康5 | 乙卯 | ||
| 296 | 元康6 | 丙辰 | ||
| 297 | 元康7 | 丁巳 | ||
| 298 | 元康8 | 戊午 | ||
| 299 | 元康9 | 己未 | ||
| 300 | 元康10 永康元 | 庚申 |

