↑

今年のグレードレース一覧

今年のJRAの重賞レースの一覧を掲示します。間違い等ありましたら、お知らせ下さい。

 日付    干支 六曜 九星 格 場所 名称               長さ    賞金
 1. 5(火)丁巳 仏滅 七赤 G3 中山 日刊スポーツ賞中山金杯           芝2000  4300
 1. 5(火)丁巳 仏滅 七赤 G3 京都 京都金杯                         芝2000  4300
 1.10(日)壬戌 先負 二黒 G3 中山 ガーネットステークス             ダ1200  4200
 1.10(日)壬戌 先負 二黒 G3 京都 平安ステークス                   ダ1800  4200
 1.17(日)己巳 仏滅 六白 G3 中山 京成杯                           芝2000  4000
 1.17(日)己巳 仏滅 六白 G3 京都 日刊スポーツ賞シンザン記念       芝1600  4000
 1.24(日)丙子 赤口 四緑 G2 中山 アメリカJCC                   芝2200  6400
 1.24(日)丙子 赤口 四緑 G2 京都 日経新春杯                       芝2400  6400
 1.30(土)壬午 赤口 一白 G3 京都 京都牝馬特別                     芝1600  4200
 1.31(日)癸未 先勝 二黒 G1 東京 フェブラリーステークス           ダ1600  9400
 2. 7(日)庚寅 友引 九紫 G3 東京 東京新聞杯                       芝1600  4300
 2. 7(日)庚寅 友引 九紫 G3 京都 きさらぎ賞                       芝1800  4200
 2.14(日)丁酉 先負 七赤 G3 東京 共同通信杯4歳ステークス         芝1800  4200
 2.14(日)丁酉 先負 七赤 G2 京都 京都記念                         芝2200  6400
 2.20(土)癸卯 大安 四緑 G3 東京 ダイヤモンドステークス           芝3200  4600
 2.21(日)甲辰 赤口 五黄 G3 東京 クイーンカップ                   芝1600  4000
 2.21(日)甲辰 赤口 五黄 G3 中京 中京記念                         芝2000  4400
 2.28(日)辛亥 先勝 三碧 G3 中山 中山牝馬ステークス               芝1800  4200
 2.28(日)辛亥 先勝 三碧 G3 阪神 アーリントンカップ               芝1600  4000
 3. 6(土)丁巳 先勝 九紫 G3 阪神 チューリップ賞(桜花賞T)          芝1600  4000
 3. 7(日)戊午 友引 一白 G2 中山 報知杯弥生賞(皐月賞T)            芝2000  5400
 3. 7(日)戊午 友引 一白 G2 阪神 マイラーズカップ                 芝1600  6000
 3. 7(日)戊午 友引 一白 G3 中京 中日新聞杯                       芝1800  4300
 3.13(土)甲子 友引 七赤 G3 中山 マーチステークス                 ダ1800  4200
 3.14(日)乙丑 先負 八白 G2 中山 中山記念                         芝1800  6400
 3.14(日)乙丑 先負 八白    阪神 阪神スプリングジャンプ           芝3800  5000
 3.14(日)乙丑 先負 八白 G2 阪神 報知杯4歳牝馬特別(桜花賞T)      芝1400  5200
 3.20(土)辛未 仏滅 五黄 G3 中山 フラワーカップ                   芝1800  4000
 3.21(日)壬申 大安 六白 G2 中山 フジテレビ賞スプリングS(皐月賞T)芝1800  5400
 3.21(日)壬申 大安 六白 G2 阪神 阪神大賞典                       芝3000  6400
 3.28(日)己卯 赤口 四緑 G2 中山 日経賞                           芝2500  6400
 3.28(日)己卯 赤口 四緑 G3 阪神 毎日杯                           芝2000  4200
 4. 3(土)乙酉 赤口 一白 G3 阪神 阪急杯                           芝1200  4300
 4. 4(日)丙戌 先勝 二黒 G3 中山 夕刊フジ賞クリスタルカップ       芝1200  4000
 4. 4(日)丙戌 先勝 二黒 G2 阪神 大阪杯                           芝2000  6400
 4.10(土)壬辰 先勝 八白 G3 中山 ダービー卿CT                     芝1600  4300
 4.11(日)癸巳 友引 九紫    中山 中山グランドジャンプ             芝4100  8000
 4.11(日)癸巳 友引 九紫 G1 阪神 桜花賞                           芝1600  8900
 4.17(土)己亥 仏滅 六白 G3 阪神 プロキオンステークス             ダ1400  4200
 4.17(土)己亥 仏滅 六白 G3 中京 小倉大賞典                       芝1800  4300
 4.18(日)庚子 大安 七赤 G1 中山 皐月賞                           芝2000  9700
 4.25(日)丁未 赤口 五黄 G2 東京 ニュージーランドT4歳S(NHK-MCT) 芝1400  6200
 4.25(日)丁未 赤口 五黄 G3 京都 シルクロードステークス           芝1200  4300
 5. 1(土)癸丑 赤口 二黒 G2 東京 サンスポ賞4歳牝馬特別(オークスT)芝2000  5200
 5. 2(日)甲寅 先勝 三碧 G1 京都 天皇賞                           芝3200 13200
 5. 8(土)庚申 先勝 九紫 G3 東京 テレビ東京杯青葉賞(ダービーT)    芝2400  4000
 5. 8(土)庚申 先勝 九紫 G3 京都 アンタレスステークス             ダ1800  4200
 5. 9(日)辛酉 友引 一白 G3 京都 毎日放送賞京都4歳特別           芝2000  4000
 5.15(土)丁卯 仏滅 七赤 G2 東京 京王杯スプリングカップ           芝1400  6000
 5.16(日)戊辰 大安 八白 G1 東京 NHKマイルカップ               芝1600  9200
 5.16(日)戊辰 大安 八白    京都 京都ジャンプステークス           芝3170  4000
 5.16(日)戊辰 大安 八白 G3 新潟 新潟大賞典                       芝2000  4300
 5.22(土)甲戌 大安 五黄 G3 東京 武蔵野ステークス                 ダ2100  4200
 5.23(日)乙亥 赤口 六白 G1 中京 高松宮記念                       芝1200  9400
 5.29(土)辛巳 赤口 三碧 G2 中京 金鯱賞                           芝2000  6400
 5.30(日)壬午 先勝 四緑 G1 東京 優駿牝馬(オークス)               芝2400  9700
 6. 5(土)戊子 先勝 一白 G3 東京 エプソムカップ                   芝1800  4300
 6. 6(日)己丑 友引 二黒 G1 東京 東京優駿(ダービー)               芝2400 13200
 6.12(土)乙未 友引 八白    東京 東京ハイジャンプ                 芝3300  5000
 6.12(土)乙未 友引 八白 G2 東京 目黒記念                         芝2500  5800
 6.12(土)乙未 友引 八白 G3 中京 中日スポーツ賞4歳ステークス     芝1200  4000
 6.13(日)丙申 先負 九紫 G1 東京 安田記念                         芝1600  9400
 6.20(日)癸卯 大安 七赤 G2 阪神 鳴尾記念                         芝2000  6400
 6.27(日)庚戌 赤口 五黄 G3 阪神 マーメイドステークス             芝2000  4200
 7. 4(日)丁巳 先勝 三碧 G3 福島 ラジオたんぱ賞                   芝1800  4000
 7. 4(日)丁巳 先勝 三碧 G3 函館 函館記念                         芝2000  4300
 7.10(土)癸亥 先勝 九紫 G3 福島 七夕賞                           芝2000  4300
 7.11(日)甲子 友引 九紫 G1 阪神 宝塚記念                         芝2200 13200
 7.18(日)辛未 大安 二黒    小倉 小倉サマージャンプ               芝3390  3500
 7.18(日)辛未 大安 二黒 G3 函館 函館スプリントステークス         芝1200  4300
 7.25(日)戊寅 赤口 四緑 G3 小倉 北九州記念                       芝1800  4300
 8. 1(日)乙酉 先勝 六白 G3 函館 函館3歳ステークス               芝1200  3200
 8. 8(日)壬辰 友引 八白 G3 新潟 関屋記念                         芝1600  4300
 8.15(日)己亥 大安 一白 G3 小倉 小倉記念                         芝2000  4300
 8.22(日)丙午 赤口 三碧 G2 札幌 札幌記念                         芝2000  6400
 8.28(土)壬子 赤口 六白    新潟 新潟ジャンプステークス           芝3200  3500
 8.29(日)癸丑 先勝 五黄 G3 新潟 新潟記念                         芝2000  4300
 9. 5(日)庚申 友引 七赤 G3 新潟 新潟3歳ステークス               芝1400  3200
 9. 5(日)庚申 友引 七赤 G3 小倉 小倉3歳ステークス               芝1200  3200
 9.11(土)丙寅 先負 一白 G3 札幌 エルムステークス                 ダ1700  4200
 9.12(日)丁卯 仏滅 九紫 G3 中山 京成杯オータムH                 芝1600  4300
 9.12(日)丁卯 仏滅 九紫 G3 阪神 朝日チャレンジカップ             芝2000  4600
 9.19(日)甲戌 大安 二黒 G2 中山 産経賞オールカマー               芝2200  6400
 9.19(日)甲戌 大安 二黒 G2 阪神 神戸新聞杯(菊花賞T)              芝2000  5400
 9.25(土)庚辰 大安 五黄    阪神 阪神ジャンプステークス           芝3170  4000
 9.25(土)庚辰 大安 五黄 G3 札幌 札幌3歳ステークス               芝1800  3200
 9.26(日)辛巳 赤口 四緑 G2 中山 セントライト記念(菊花賞T)        芝2200  5400
 9.26(日)辛巳 赤口 四緑 G2 阪神 ローズステークス(秋華賞T)        芝2000  5200
10. 2(土)丁亥 赤口 七赤 G3 中山 ユニコーンステークス             ダ1800  4000
10. 3(日)戊子 先勝 六白 G3 中山 クイーンステークス(秋華賞T)      芝1800  4500
10. 3(日)戊子 先勝 六白 G3 阪神 セントウルステークス             芝1400  4300
10.10(日)乙未 仏滅 八白 G2 東京 毎日王冠                         芝1800  6400
10.10(日)乙未 仏滅 八白 G2 京都 京都大賞典                       芝2400  6400
10.17(日)壬寅 大安 一白 G3 東京 府中牝馬ステークス               芝1800  4200
10.17(日)壬寅 大安 一白 G2 京都 京都新聞杯(菊花賞T)              芝2200  5400
10.23(土)戊申 大安 四緑 G2 京都 デイリー杯3歳ステークス         芝1600  3800
10.24(日)己酉 赤口 三碧    東京 東京オータムジャンプ             芝3300  4000
10.24(日)己酉 赤口 三碧 G1 京都 秋華賞                           芝2000  8900
10.24(日)己酉 赤口 三碧 G3 福島 カブトヤマ記念                   芝1800  4300
10.30(土)乙卯 赤口 六白 G2 京都 スワンステークス                 芝1400  6000
10.31(日)丙辰 先勝 五黄 G1 東京 天皇賞                           芝2000 13200
11. 6(土)壬戌 先勝 八白 G2 東京 アルゼンチン共和国杯             芝2500  5800
11. 6(土)壬戌 先勝 八白 G3 京都 ファンタジーステークス           芝1400  3200
11. 7(日)癸亥 友引 七赤 G1 京都 菊花賞                           芝3000 11200
11.13(土)己巳 先負 一白 G2 東京 京王杯3歳ステークス             芝1400  3800
11.14(日)庚午 仏滅 九紫 G3 東京 根岸ステークス                   ダ1200  4200
11.14(日)庚午 仏滅 九紫 G1 京都 エリザベス女王杯                 芝2200 10000
11.20(土)丙子 仏滅 三碧 G3 東京 東京スポーツ杯3歳ステークス     芝1800  3200
11.20(土)丙子 仏滅 三碧    京都 京都ハイジャンプ                 芝3930  5000
11.21(日)丁丑 大安 二黒 G1 京都 マイルチャンピオンシップ         芝1600  9400
11.21(日)丁丑 大安 二黒 G3 福島 福島記念                         芝2000  4300
11.27(土)癸未 大安 五黄 G3 東京 富士ステークス                   芝1400  4300
11.27(土)癸未 大安 五黄 G3 京都 京阪杯                           芝1800  4300
11.27(土)癸未 大安 五黄 G2 小倉 CBC賞                         芝1200  6400
11.28(日)甲申 赤口 四緑 G1 東京 ジャパンカップ                   芝2400 13200
12. 4(土)庚寅 赤口 七赤 G2 中山 ステイヤーズステークス           芝3600  6400
12. 5(日)辛卯 先勝 六白 G1 阪神 阪神3歳牝馬ステークス           芝1600  5300
12. 5(日)辛卯 先勝 六白 G2 小倉 東海ウインターステークス         ダ2400  5800
12.11(土)丁酉 友引 九紫 G3 阪神 シリウスステークス               ダ1400  4200
12.12(日)戊戌 先負 八白 G1 中山 朝日杯3歳ステークス             芝1600  5300
12.12(日)戊戌 先負 八白 G3 小倉 愛知杯                           芝2000  4300
12.18(土)甲辰 先負 二黒    中山 中山大障害                       芝4100  8000
12.19(日)乙巳 仏滅 一白 G1 中山 スプリンターズステークス         芝1200  9400
12.19(日)乙巳 仏滅 一白 G2 阪神 サンスポ杯阪神牝馬特別           芝1600  6000
12.25(土)辛亥 仏滅 四緑 G3 中山 フェアリーステークス             芝1200  3200
12.25(土)辛亥 仏滅 四緑 G3 阪神 ラジオたんぱ杯3歳ステークス     芝2000  3200
12.26(日)壬子 大安 三碧 G1 中山 有馬記念                         芝2500 13200
↑


(C)copyright ffortune.net 1995-2007 produced by ffortune and Lumi.
お問い合わせはこちらから