※「セキュリティ保護のため...」というメッセージが出る方・日本語が入力できない方へ
↑

2001年のグレードレース一覧

2001年のJRAの重賞レースの一覧を掲示します。間違い等ありましたら、お知らせ下さい。

日付   干支 六曜 九星 各 場所 名称                             距離    賞金
 1. 5(金)戊辰 仏滅 五黄 G3 中山 日刊スポーツ賞中山金杯           芝2000  4300
 1. 5(金)戊辰 仏滅 五黄 G3 京都 京都金杯                         芝1600  4300
 1. 7(日)庚午 赤口 七赤 G3 中山 ガーネットS                     ダ1200  4200
 1. 8(月)辛未 先勝 八白 G3 京都 日刊スポーツ賞シンザン記念       芝1600  4000
 1.14(日)丁丑 先勝 五黄 G3 中山 京成杯                           芝2000  4000
 1.14(日)丁丑 先勝 五黄 G2 京都 日経新春杯                       芝2400  6400
 1.21(日)甲申 友引 三碧 G2 中山 AJCC                         芝2200  6400
 1.21(日)甲申 友引 三碧 G3 京都 平安S                           ダ1800  4200
 1.28(日)辛卯 大安 一白 G3 京都 京都牝馬特別                     芝1600  4200
 1.29(月)壬辰 赤口 二黒 G3 東京 根岸S                           ダ1400  4200
 1.30(火)癸巳 先勝 三碧 G3 東京 東京新聞杯                       芝1600  4300
 2. 4(日)戊戌 赤口 八白 G3 東京 共同通信杯                       芝1800  4200
 2. 4(日)戊戌 赤口 八白 G3 京都 シルクロードS                   芝1200  4300
 2. 4(日)戊戌 赤口 八白 G3 小倉 小倉大賞典                       芝1800  4300
 2.11(日)乙巳 先勝 六白 G3 東京 ダイヤモンドS                   芝3200  4300
 2.11(日)乙巳 先勝 六白 G3 京都 きさらぎ賞                       芝1800  4200
 2.17(土)辛亥 先勝 三碧 G3 東京 クイーンC                       芝1600  4000
 2.17(土)辛亥 先勝 三碧 G2 京都 京都記念                         芝2200  6400
 2.18(日)壬子 友引 四緑 G1 東京 フェブラリーS                   ダ1600  9400
 2.24(土)戊午 先負 一白 G3 阪神 アーリントンC                   芝1600  4000
 2.25(日)己未 仏滅 二黒 G2 中山 中山記念                         芝1800  6400
 2.25(日)己未 仏滅 二黒 G3 阪神 阪急杯                           芝1200  4300
 3. 3(土)乙丑 仏滅 八白 G3 阪神 チューリップ賞(桜花賞TR)     芝1600  4000
 3. 4(日)丙寅 大安 九紫 G2 中山 弥生賞(皐月賞TR)             芝2000  5400
 3. 4(日)丙寅 大安 九紫 G3 中京 中京記念                         芝2000  4300
 3.10(土)壬申 大安 六白 G3 中山 中山牝馬S                       芝1800  4200
 3.10(土)壬申 大安 六白 J2 阪神 阪神スプリングジャンプ           芝3900  5000
 3.11(日)癸酉 赤口 七赤 G3 中山 クリスタルC                     芝1200  4000
 3.11(日)癸酉 赤口 七赤 G2 阪神 フィリーズレビュー(桜花賞TR) 芝1400  5200
 3.17(土)己卯 赤口 四緑 G3 中山 フラワーC                       芝1800  4000
 3.18(日)庚辰 先勝 五黄 G2 中山 スプリングS(皐月賞TR)       芝1800  5400
 3.18(日)庚辰 先勝 五黄 G2 阪神 阪神大賞典                       芝3000  6400
 3.24(土)丙戌 先勝 二黒 G2 中山 日経賞                           芝2500  6400
 3.24(土)丙戌 先勝 二黒 G3 阪神 毎日杯                           芝2000  4200
 3.25(日)丁亥 先負 三碧 G3 中山 マーチS                         ダ1800  4200
 3.25(日)丁亥 先負 三碧 G1 中京 高松宮記念                       芝1200  9400
 4. 1(日)甲午 仏滅 一白 G3 中山 ダービー卿CT                   芝1600  4300
 4. 1(日)甲午 仏滅 一白 G2 阪神 大阪杯                           芝2000  6400
 4. 7(土)庚子 仏滅 七赤 G2 中山 ニュージーランドT(NHKマイルCTR)芝1600  5400
 4. 8(日)辛丑 大安 八白 G1 阪神 桜花賞                           芝1600  8900
 4.14(土)丁未 大安 五黄 J1 中山 中山グランドジャンプ             芝4250  8000
 4.14(土)丁未 大安 五黄 G2 阪神 マイラーズC                     芝1600  6000
 4.15(日)戊申 赤口 六白 G1 中山 皐月賞                           芝2000  9700
 4.22(日)乙卯 先勝 四緑 G2 東京 フローラS(オークスTR)       芝2000  5200
 4.22(日)乙卯 先勝 四緑 G3 京都 アンタレスS                     ダ1800  4200
 4.28(土)辛酉 友引 一白 G2 東京 青葉賞(ダービーTR)           芝2400  5400
 4.29(日)壬戌 先負 二黒 G1 京都 天皇賞(春)                     芝3200 13200
 5. 4(金)丁卯 友引 七赤 G2 京都 京都新聞杯                       芝2000  5400
 5. 6(日)己巳 仏滅 九紫 G1 東京 NHKマイルC                   芝1600  9200
 5.12(土)乙亥 仏滅 六白 J3 京都 京都ジャンプS                   芝3170  4000
 5.13(日)丙子 大安 七赤 G2 東京 京王杯SC                       芝1400  6000
 5.13(日)丙子 大安 七赤 G3 福島 新潟大賞典                       芝2000  4300
 5.19(土)壬午 大安 四緑 G2 東京 目黒記念                         芝2500  5800
 5.20(日)癸未 赤口 五黄 G1 東京 優駿牝馬(オークス)             芝2400  9700
 5.20(日)癸未 赤口 五黄 G2 中京 東海S                           ダ2300  5800
 5.26(土)己丑 先勝 二黒 G2 中京 金鯱賞                           芝2000  6400
 5.27(日)庚寅 友引 三碧 G1 東京 東京優駿(ダービー)             芝2400 15000
 6. 2(土)丙申 友引 九紫 G3 東京 ユニコーンS                     ダ1600  4000
 6. 2(土)丙申 友引 九紫 G3 中京 愛知杯                           芝2000  4300
 6. 3(日)丁酉 先負 一白 G1 東京 安田記念                         芝1600  9400
 6. 9(土)癸卯 先負 七赤 J2 東京 東京ハイジャンプ                 芝3300  5000
 6.10(日)甲辰 仏滅 八白 G3 東京 エプソムC                       芝1800  4300
 6.10(日)甲辰 仏滅 八白 G3 中京 ファルコンS                     芝1200  4000
 6.17(日)辛亥 大安 六白 G3 阪神 プロキオンS                     ダ1400  4200
 6.24(日)戊午 友引 四緑 G1 阪神 宝塚記念                         芝2200 13200
 7. 1(日)乙丑 先負 八白 G3 福島 ラジオたんぱ賞                   芝1800  4000
 7. 1(日)乙丑 先負 八白 G3 函館 函館スプリントS                 芝1200  4300
 7. 8(日)壬申 仏滅 一白 G3 福島 七夕賞                           芝2000  4300
 7. 8(日)壬申 仏滅 一白 G3 阪神 マーメイドS                     芝2000  4200
 7.15(日)己卯 大安 三碧 G3 小倉 北九州記念                       芝1800  4300
 7.22(日)丙戌 先勝 五黄 J3 小倉 小倉サマージャンプ               芝3390  3500
 7.22(日)丙戌 先勝 五黄 G3 函館 函館記念                         芝2000  4300
 7.29(日)癸巳 友引 七赤 G3 函館 函館2歳S                       芝1200  3200
 8. 5(日)庚子 先負 九紫 G3 新潟 関屋記念                         芝1600  4300
 8.12(日)丁未 仏滅 二黒 G3 小倉 小倉記念                         芝2000  4300
 8.12(日)丁未 仏滅 二黒 G3 札幌 クイーンS                       芝1800  4200
 8.18(土)癸丑 仏滅 五黄 J3 新潟 新潟ジャンプS                   芝3250  3500
 8.19(日)甲寅 先勝 四緑 G3 新潟 アイビスサマーダッシュ           芝1000  4300
 8.19(日)甲寅 先勝 四緑 G2 札幌 札幌記念                         芝2000  6400
 8.26(日)辛酉 友引 六白 G3 新潟 新潟記念                         芝2000  4300
 9. 1(土)丁卯 友引 九紫 G3 札幌 エルムS                         ダ1700  4200
 9. 2(日)戊辰 先負 八白 G3 新潟 新潟2歳S                       芝1400  3200
 9. 2(日)戊辰 先負 八白 G3 小倉 小倉2歳S                       芝1200  3200
 9. 8(土)甲戌 先負 二黒 G3 阪神 朝日チャレンジC                 芝2000  4300
 9. 9(日)乙亥 仏滅 一白 G3 中山 京成杯オータムH                 芝1600  4300
 9. 9(日)乙亥 仏滅 一白 G3 阪神 セントウルS                     芝1200  4300
 9.15(土)辛巳 仏滅 四緑 J3 阪神 阪神ジャンプS                   芝3170  4000
 9.16(日)壬午 大安 三碧 G2 中山 セントライト記念(菊花賞TR)   芝2200  5400
 9.16(日)壬午 大安 三碧 G2 阪神 ローズS(秋華賞TR)           芝2000  5200
 9.23(日)己丑 友引 五黄 G3 札幌 札幌2歳S                       芝1800  3200
 9.24(月)庚寅 先負 四緑 G2 中山 オールカマー                     芝2200  6400
 9.24(月)庚寅 先負 四緑 G2 阪神 神戸新聞杯(菊花賞TR)         芝2000  5400
 9.29(土)乙未 友引 八白 G3 阪神 シリウスS                       ダ1400  4200
 9.30(日)丙申 先負 七赤 G1 中山 スプリンターズS                 芝1200  9400
10. 7(日)癸卯 仏滅 九紫 G2 東京 毎日王冠                         芝1800  6400
10. 7(日)癸卯 仏滅 九紫 G2 京都 京都大賞典                       芝2400  6400
10.13(土)己酉 仏滅 三碧 J3 東京 東京オータムジャンプ             芝3300  4000
10.13(土)己酉 仏滅 三碧 G2 京都 デイリー杯2歳S                 芝1600  3800
10.14(日)庚戌 大安 二黒 G3 東京 府中牝馬S                       芝1800  4200
10.14(日)庚戌 大安 二黒 G1 京都 秋華賞                           芝2000  8900
10.20(土)丙辰 赤口 五黄 G3 東京 富士S                           芝1600  4300
10.20(土)丙辰 赤口 五黄 G3 新潟 カブトヤマ記念                   芝1800  4300
10.21(日)丁巳 先勝 四緑 G1 京都 菊花賞                           芝3000 11200
10.27(土)癸亥 先勝 七赤 G3 東京 武蔵野S                         ダ1600  4200
10.27(土)癸亥 先勝 七赤 G2 京都 スワンS                         芝1400  6000
10.28(日)甲子 友引 六白 G1 東京 天皇賞(秋)                     芝2000 13200
11. 4(日)辛未 先負 八白 G2 東京 アルゼンチン共和国杯             芝2500  5800
11. 4(日)辛未 先負 八白 G3 京都 ファンタジーS                   芝1400  3200
11.10(土)丁丑 先負 二黒 G2 東京 京王杯2歳S                     芝1400  3800
11.10(土)丁丑 先負 二黒 J2 京都 京都ハイジャンプ                 芝3930  5000
11.11(日)戊寅 仏滅 一白 G1 京都 エリザベス女王杯                 芝2200 10000
11.17(土)甲申 赤口 四緑 G3 東京 東京スポーツ杯2歳S             芝1800  3200
11.17(土)甲申 赤口 四緑 G3 福島 福島記念                         芝2000  4300
11.18(日)乙酉 先勝 三碧 G1 京都 マイルCS                       芝1600  9400
11.24(土)辛卯 先勝 六白 G1 東京 ジャパンCダート                 ダ2100 13000
11.24(土)辛卯 先勝 六白 G3 京都 京阪杯                           芝1800  4300
11.25(日)壬辰 友引 五黄 G1 東京 ジャパンC                       芝2400 25000
12. 1(土)戊戌 友引 八白 G2 中山 ステイヤーズS                   芝3600  6400
12. 2(日)己亥 先負 七赤 G1 阪神 阪神ジュベナイルフィリーズ       芝1600  6000
12. 8(土)乙巳 先負 一白 G3 中京 中日新聞杯                       芝1800  4300
12. 9(日)丙午 仏滅 九紫 G1 中山 朝日杯フューチュリティS         芝1600  6000
12. 9(日)丙午 仏滅 九紫 G3 阪神 鳴尾記念                         芝2000  4300
12.15(土)壬子 大安 三碧 G2 中京 CBC賞                         芝1200  6400
12.16(日)癸丑 赤口 二黒 G3 中山 フェアリーS                     芝1200  3200
12.16(日)癸丑 赤口 二黒 G2 阪神 阪神牝馬S                       芝1600  6000
12.22(土)己未 赤口 五黄 J1 中山 中山大障害                       芝4100  8000
12.22(土)己未 赤口 五黄 G3 阪神 ラジオたんぱ杯2歳S             芝2000  3200
12.23(日)庚申 先勝 四緑 G1 中山 有馬記念                         芝2500 18000
↑


(C)copyright ffortune.net 1995-2007 produced by ffortune and Lumi.
お問い合わせはこちらから