※「セキュリティ保護のため...」というメッセージが出る方・日本語が入力できない方へ
長さ(尺系)
| 換算→ | 関係 | 厘 | 分 | 寸 | 尺 | 間 | 丈 | 町 | 里 |
| 厘(りん) | 1/10分 | - | ÷10 | ÷100 | ÷1000 | ÷6000 | ÷10000 | ÷360000 | ÷12960000 |
| 分(ぶ) | 1/10寸 | ×10 | - | ÷10 | ÷100 | ÷600 | ÷1000 | ÷36000 | ÷1296000 |
| 寸(すん) | 1/10尺 | ×100 | ×10 | - | ÷10 | ÷60 | ÷100 | ÷3600 | ÷129600 |
| 尺(しゃく) | - | ×1000 | ×100 | ×10 | - | ÷6 | ÷10 | ÷360 | ÷12960 |
| 間(けん) | 6尺 | ×6000 | ×600 | ×60 | ×6 | - | ×0.6 | ÷60 | ÷2160 |
| 丈(じょう) | 10尺 | ×10000 | ×1000 | ×100 | ×10 | ×1.667 | - | ÷36 | ÷1296 |
| 町(ちょう) | 60間 | ×360000 | ×36000 | ×3600 | ×360 | ×60 | ×36 | - | ÷36 |
| 里(り) | 36町 | ×12960000 | ×1296000 | ×129600 | ×12960 | ×2160 | ×1296 | ×36 | - |
※町(ちょう)は丁とも書く。
※上記の尺は曲尺(かねじゃく)で、もうひとつ鯨尺(くじらじゃく)というのがある。鯨尺は寸・分・厘にも適用される。和裁専用。m(メートル)と合わせた相互換算は次のようになる。
| 換算→ | 曲尺 | 鯨尺 | m |
| 曲尺 | - | ×0.8 | ×0.303 |
| 鯨尺 | ×1.25 | - | ×0.379 |
| m | ×3.30 | ×2.64 | - |
また、各々の単位の手近なm系との換算表もあげておく。
| 寸→cm | ×3.03 | cm→寸 | ×0.33 |
| 尺→m | ×0.303 | m→尺 | ×3.3 |
| 間→m | ×1.818 | m→間 | ×0.55 |
| 丈→m | ×3.03 | m→丈 | ×0.33 |
| 町→m | ×109.09 | m→町 | ×0.0091667 |
| 町→km | ×0.10909 | km→町 | ×9.1667 |
| 里→km | ×3.927 | km→里 | ×0.2546 |
(C)copyright ffortune.net 1995-2007 produced by ffortune and Lumi.
お問い合わせはこちらから