長さ(メートル系)
換算→ | pm | A | nm | μm | mm | cm | dm | m | dam | hm | km |
pm(ピコメートル) | - | ÷100 | ÷1000 | ÷10^6 | ÷10^9 | ÷10^10 | ÷10^11 | ÷10^12 | ÷10^13 | ÷10^14 | ÷10^15 |
A(オングストローム) | ×100 | - | ÷10 | ÷10^4 | ÷10^7 | ÷10^8 | ÷10^9 | ÷10^10 | ÷10^11 | ÷10^12 | ÷10^13 |
nm(ナノメートル) | ×10^3 | ×10 | - | ÷1000 | ÷10^6 | ÷10^7 | ÷10^8 | ÷10^9 | ÷10^10 | ÷10^11 | ÷10^12 |
μm(マイクロメートル) | ×10^6 | ×10^4 | ×10^3 | - | ÷1000 | ÷10^4 | ÷10^5 | ÷10^6 | ÷10^7 | ÷10^8 | ÷10^9 |
mm(ミリメートル) | ×10^9 | ×10^7 | ×10^6 | ×1000 | - | ÷10 | ÷100 | ÷1000 | ÷10^4 | ÷10^5 | ÷10^6 |
cm(センチメートル) | ×10^10 | ×10^8 | ×10^7 | ×10^4 | ×10 | - | ÷10 | ÷100 | ÷1000 | ÷10^4 | ÷10^5 |
dm(デシメートル) | ×10^11 | ×10^9 | ×10^8 | ×10^5 | ×100 | ×10 | - | ÷10 | ÷100 | ÷1000 | ÷10^4 |
m(メートル) | ×10^12 | ×10^10 | ×10^9 | ×10^6 | ×1000 | ×100 | ×10 | - | ÷10 | ÷100 | ÷1000 |
dam(デカメートル) | ×10^13 | ×10^11 | ×10^10 | ×10^7 | ×10^4 | ×1000 | ×100 | ×10 | - | ÷10 | ÷100 |
hm(ヘクトメートル) | ×10^14 | ×10^12 | ×10^11 | ×10^8 | ×10^5 | ×10^4 | ×1000 | ×100 | ×10 | - | ÷10 |
km(キロメートル) | ×10^15 | ×10^13 | ×10^12 | ×10^9 | ×10^6 | ×10^5 | ×10^4 | ×1000 | ×100 | ×10 | - |
※μm(マイクロメートル)は以前はμ(ミクロン)と言った。
※nm(ナノメートル)は以前はmμ(ミリミクロン)と言った。
※A(オングストローム)はユカワとも言うらしい。
(C)copyright ffortune.net 1995-2016 produced by ffortune and Lumi.
お問い合わせは
こちらから