※「セキュリティ保護のため...」というメッセージが出る方・日本語が入力できない方へ


★北陸★ update:2005.08.19
※状況の変化や工事などでネットが利用できない場合もあります。宿泊なさる場合は事前に各ホテルにご確認下さい。
※料金は季節や曜日により変動します。
※Cbl 有:ケーブル付き 要:コネクタのみでケーブル無し。 ※:特殊な接続 ?:未確認
| ホテル名 | Type | Cbl | 対象 | 場所 | 料金 目安 | 調査 年月 | 実泊 年月 | 印 象 | コメント | |
| APAホテル金沢駅前 | 旅窓 | 有線 | 有 | 全室 | 金沢駅西口目前 | 7000 | 04.03 | 05.08 | A | |
| APAホテル金沢中央 | 旅窓 | 有線 | 要 | 全室 | 片町交差点そば | 5000 | 04.03 | -- | ||
| APA VILLAホテル金沢片町 | 旅窓 | 有線 | 要 | 一部 | 片町交差点そば | 9400 | 04.03 | -- | ||
| APAホテル金沢片町 | 旅窓 | 無線 | − | 全館 | 片町交差点300m | 4000 | 04.03 | -- | 有線接続可の部屋あり (要Cable) | |
| APAホテル金沢西 | 旅窓 | 有線 | 要 | 一部 | 金沢西ICそば | 6000 | 04.03 | -- | ||
| APAホテル金沢野町 | 旅窓 | 有線 | 要 | 一部 | 北鉄野町駅そば | 5500 | 04.03 | -- | ||
| ホテルエコノ金沢アスパー | 旅窓 | 無線 | − | 全館 | 片町交差点100m | 4400 | 04.03 | -- | ||
| ホテルエコノ金沢片町 | 旅窓 | 無線 | − | 全館 | 片町交差点150m | 5300 | 04.03 | -- | ||
| ホテルエコノ東金沢 | 旅窓 | 無線 | − | 全館 | 金沢東IC 車で10分 | 5300 | 04.03 | -- | ||
| ホテルエコノ金沢駅前 | 旅窓 | 無線 | − | 全館 | 金沢駅300m | 5300 | 04.03 | -- | ||
| ガーデンホテル金沢 | 旅窓 | 有線 | ? | 一部 | 金沢駅中央口 から200m | 6800 | 04.03 | -- | ||
| 金沢マンテンホテル | 旅窓 | 有線 | 要 | 一部 | 金沢駅400m | 5800 | 04.03 | -- | ||
| KKRホテル金沢 | 旅窓 | 有線 | ? | 一部 | 武蔵辻800m | 7000 | 04.03 | -- | ||
| 金沢シティホテル | 旅窓 | 有線 | 要 | 全室 | 金沢駅600m | 5000 | 04.03 | -- | ||
| 片町ツアーホテル | 旅窓 | 有線 | 要 | 全室 | 香林坊200m | 4800 | 04.03 | -- | Cable貸すとのこと |
| ホテル名 | Type | Cbl | 対象 | 場所 | 料金 目安 | 調査 年月 | 実泊 年月 | 印 象 | コメント | |
| APAホテル小松 | 旅窓 | 有線 | 要 | 一部 | 小松駅から 400m | 5500 | 04.03 | -- | ||
| APAホテル小松グランド | 旅窓 | 有線 | 要 | 一部 | 小松駅から 500m | 7000 | 04.03 | -- | ||
| APAホテル加賀大聖寺駅前 | 旅窓 | 有線 | 要 | 一部 | 大聖寺駅そば | 6000 | 04.03 | -- |
| ホテル名 | Type | Cbl | 対象 | 場所 | 料金 目安 | 調査 年月 | 実泊 年月 | 印 象 | コメント | |
| APAホテル富山駅前 | 旅窓 | 有線 | 要? | 一部 | 富山駅そば | 6000 | 04.03 | -- | ||
| APAホテル富山 | 旅窓 | 有線 | 要 | 一部 | 富山駅から 車で5分 | 6000 | 04.03 | -- | ||
| 富山マンテンホテル | 旅窓 | 有線 | 要 | 一部 | 富山駅800m | 6300 | 04.03 | -- | ||
| ホテルプライム富山 | 旅窓 | 有線 | 要 | 全室 | 富山駅500m | 5000 | 04.03 | -- | ||
| ロイネットホテル富山 | 旅窓 | 有線 | 要 | 全室 | 市電荒町すぐ | 10000 | 04.04 | -- | cable貸出し | |
| 東横インJr富山駅前 | 旅窓 | 有線 | ? | 全室 | 富山駅すぐ | 5000 | 04.03 | -- | ||
| ホテルアルファーワン富山駅前 | 旅窓 | 有線 | 要 | 全室 | 富山駅すぐ | 5000 | 04.03 | -- | ||
| ホテルアルファーワン富山荒町 | 旅窓 | 有線 | 要 | 全室 | 市電荒町100m | 4000 | 04.03 | -- | ||
| ホテルアルファーワン桜木町 | 旅窓 | 有線 | 要 | 全室 | 市電桜橋400m | 5500 | 04.03 | -- | ||
| 桜橋ビジネスホテル | 旅窓 | 無線 | − | 全館 | 富山駅600m | 4000 | 04.03 | -- | ||
| ホテルリラックスイン富山 | 旅窓 | 有線 | ? | 全室 | 富山駅300m | 4800 | 04.03 | -- |
| ホテル名 | Type | Cbl | 対象 | 場所 | 料金 目安 | 調査 年月 | 実泊 年月 | 印 象 | コメント | |
| 高岡マンテンホテル駅前 | 旅窓 | 有線 | 要 | 全室 | 高岡駅前すぐ | 5500 | 04.03 | -- | ||
| 高岡マンテンホテル第一 | 旅窓 | 有線 | 要 | 一部 | 市電広小路すぐ | 6800 | 04.03 | -- | ||
| APAホテル砺波駅前 | 旅窓 | 有線 | 要 | 一部 | 城端線砺波駅 そば | 6500 | 04.03 | -- | ||
| APAホテル魚津駅前 | 旅窓 | 無線 | − | 全館 | 魚津駅近く | 5000 | 04.03 | -- |
| ホテル名 | Type | Cbl | 対象 | 場所 | 料金 目安 | 調査 年月 | 実泊 年月 | 印 象 | コメント | |
| APAホテル福井片町 | 旅窓 | 有線 | 要? | 一部 | 福井駅から 1km | 7000 | 04.03 | -- |


