※「セキュリティ保護のため...」というメッセージが出る方・日本語が入力できない方へ


★福岡★ update:2005.08.19
※状況の変化や工事などでネットが利用できない場合もあります。宿泊なさる場合は事前に各ホテルにご確認下さい。
※料金は季節や曜日により変動します。
※Cbl 有:ケーブル付き 要:コネクタのみでケーブル無し。 ※:特殊な接続 ?:未確認
| ホテル名 | Type | Cbl | 対象 | 場所 | 料金 目安 | 調査 年月 | 実泊 年月 | 印 象 | コメント | |
| 博多グリーンホテル 1,2号館 | 旅窓 | 有線 | 有 | 全室 | 博多駅筑紫口 左手すぐ | 6500 | 04.03 | 03.03 | AA | 13:00チェックイン, 12:00チェックアウト |
| ロイネットホテル博多駅前 | 旅窓 | 有線 | 要 | 全室 | 博多駅筑紫口 右手5分 | 9000 | 04.03 | 03.04 | AA | ケーブル貸出すとのこと。 |
| 東洋ホテル | 旅窓 | 有線 | ? | 一部 | 博多駅筑紫口 左手5分 | 7300 | 04.03 | 03.04 | A | |
| 博多都ホテル | 旅窓 | 有線 | ? | 一部 | 博多駅筑紫口 すぐ | 10000 | 04.03 | -- | ||
| ホテルクリオコート博多 | 旅窓 | 有線 | ? | 全室 | 博多駅筑紫口 の目の前 | 9000 | 04.03 | -- | ||
| ハカタビジネスホテル | 旅窓 | 有線 | ? | 全室 | 博多駅から 200m | 5000 | 04.03 | -- | ||
| 博多ファーストホテル | 旅窓 | 有線 | ? | 一部 | 博多駅から 800m | 5000 | 04.03 | -- | ||
| 三井アーバンホテル福岡 | 有線 | 貸 | 一部 | キャナルの近く | 8000 | 04.07 | -- | |||
| ソラリア西鉄ホテル | 旅窓 | 有線 | ? | 全室 | 天神の中心部 | 13000 | 04.03 | -- | ||
| 福岡ガーデンパレス | 旅窓 | 有線 | ? | 一部 | 天神 | 6000 | 04.03 | 03.09 | A | 24h営業のダイエー近 |
| 天神センターホテル本館 | 旅窓 | 有線 | ? | 一部 | 天神 | 7200 | 04.03 | -- | ||
| 天神センターホテル新館 | 旅窓 | 有線 | ? | 一部 | 天神駅から 500m | 7400 | 04.03 | -- | ||
| ブラザホテル天神 | 旅窓 | 有線 | ? | 一部 | 天神駅から 800m | 7000 | 04.03 | 03.07 | C | 実泊時ネットつながらず。旅窓の投稿にもつながらなかったという苦情あり |
| 西鉄イン天神 | 旅窓 | ※ | ※ | 全室 | 天神駅から 800m | 6500 | 04.03 | -- | ダイヤルアップ方式(無料),遅いが使い放題.要モデムコネクタ | |
| 博多グリーンホテル天神 | 旅窓 | 有線 | 有 | 全室 | 天神駅と赤坂 駅の中間 | 6500 | 04.03 | 05.07 | AA | 13:00チェックイン, 12:00チェックアウト |
| 福岡アルティイン | 旅窓 | 有線 | ? | 全室 | 天神駅から 徒歩8分 | 5000 | 04.03 | 03.01 | B | |
| 東京第一ホテル福岡 | 旅窓 | 無線 | − | 一部 | 中洲川端駅の 中州出口すぐ | 5000 | 04.03 | -- | ||
| アメニティホテルin博多 | 旅窓 | 有線 | 有 | 数限 | 中洲川端駅 川端出口150m | 5000 | 04.07 | 04.07 | B | フロントでケーブルモデムを借りること |
| 福岡フローラルイン西中洲 | 旅窓 | 有線 | ? | 全室 | 天神駅から 800m | 6200 | 04.03 | -- | ||
| APAホテル福岡渡辺通 | 旅窓 | 有線 | 要 | 一部 | 渡辺通交差点 から100m | 6000 | 04.03 | 05.04 | AA | JRや飛行機で来た場合はバスで渡辺通1丁目下車 |
| メルパルク福岡 | 旅窓 | 有線 | ? | 全室 | 動物園行バス で九電体育館 | 6400 | 04.03 | 03.02 | B | 実泊日に工事で夜間5時間ほど電気を落とされ困った。部屋や通信環境自体は快適。 |
| パーソナルホテルおおみや | 旅窓 | 有線 無線 | ? | 一部 | 西鉄薬院駅 すぐ | 5300 | 04.03 | 03.10 | B | |
| 南福岡グリーンホテル | 旅窓 | 有線 | ? | 一部 | JR南福岡駅 から200m | 6000 | 04.03 | -- | ||
| 萃豊閣ホテル (南福岡グリーンホテル新館) | 旅窓 | 有線 | ? | 一部 | JR南福岡駅 から300m | 6000 | 04.03 | -- |
| ホテル名 | Type | Cbl | 対象 | 場所 | 料金 目安 | 調査 年月 | 実泊 年月 | 印 象 | コメント | |
| ホテルジェネラス小倉 | 旅窓 | 有線 | ※ | 全室 | 小倉駅北口そば | 7000 | 04.03 | 03.03 | A | CableModem貸出 |
| リーガロイヤルホテル小倉 | 旅窓 | 有線 | 要 | 一部 | 小倉駅北口そば | 9000 | 04.03 | -- | ||
| 北九州第一ホテル | 旅窓 | 有線 | 要 | 一部 | 小倉駅南口から 1km | 5000 | 04.03 | -- | ||
| ステーションホテル小倉 | 旅窓 | 有線 | ? | 一部 | 小倉駅内 | 7000 | 04.03 | -- | ||
| サンスカイホテル | 旅窓 | 有線 | 要 | 全室 | 小倉駅から 車で5分 | 5000 | 04.03 | -- | モデム貸出 |


