なおここにあげたものは、カトリックのイースターの日取りですので、同じ国の中でも、プロテスタント各派や、オーソドックス(正教)では日取りが違うことがありますのでご注意下さい。下記の表ではオーソドックスについては復活祭当日の日付のみを挙げています。
年 | 灰の 水曜日 | 枝の主日 | 主の晩餐 | 主の受難 | 復活Eve | 復活祭 | (正教) | 主の昇天 | 聖霊降臨 | 三位一体 | キリスト の聖体 | イエス の御心 |
1980年 | 2月20日 | 3月30日 | 4月3日 | 4月4日 | 4月5日 | 4月6日 | 同左 | 5月18日 | 5月25日 | 6月1日 | 6月8日 | 6月13日 |
1981年 | 3月4日 | 4月12日 | 4月16日 | 4月17日 | 4月18日 | 4月19日 | 4月26日 | 5月31日 | 6月7日 | 6月14日 | 6月21日 | 6月26日 |
1982年 | 2月24日 | 4月4日 | 4月8日 | 4月9日 | 4月10日 | 4月11日 | 4月18日 | 5月23日 | 5月30日 | 6月6日 | 6月13日 | 6月18日 |
1983年 | 2月16日 | 3月27日 | 3月31日 | 4月1日 | 4月2日 | 4月3日 | 5月8日 | 5月15日 | 5月22日 | 5月29日 | 6月5日 | 6月10日 |
1984年 | 3月7日 | 4月15日 | 4月19日 | 4月20日 | 4月21日 | 4月22日 | 同左 | 6月3日 | 6月10日 | 6月17日 | 6月24日 | 6月29日 |
1985年 | 2月20日 | 3月31日 | 4月4日 | 4月5日 | 4月6日 | 4月7日 | 4月14日 | 5月19日 | 5月26日 | 6月2日 | 6月9日 | 6月14日 |
1986年 | 2月12日 | 3月23日 | 3月27日 | 3月28日 | 3月29日 | 3月30日 | 5月4日 | 5月11日 | 5月18日 | 5月25日 | 6月1日 | 6月6日 |
1987年 | 3月4日 | 4月12日 | 4月16日 | 4月17日 | 4月18日 | 4月19日 | 同左 | 5月31日 | 6月7日 | 6月14日 | 6月21日 | 6月26日 |
1988年 | 2月17日 | 3月27日 | 3月31日 | 4月1日 | 4月2日 | 4月3日 | 4月10日 | 5月15日 | 5月22日 | 5月29日 | 6月5日 | 6月10日 |
1989年 | 2月8日 | 3月19日 | 3月23日 | 3月24日 | 3月25日 | 3月26日 | 4月30日 | 5月7日 | 5月14日 | 5月21日 | 5月28日 | 6月2日 |
年 | 灰の 水曜日 | 枝の主日 | 主の晩餐 | 主の受難 | 復活Eve | 復活祭 | (正教) | 主の昇天 | 精霊降臨 | 三位一体 | キリスト の聖体 | イエス の御心 |
1990年 | 2月28日 | 4月8日 | 4月12日 | 4月13日 | 4月14日 | 4月15日 | 同左 | 5月27日 | 6月3日 | 6月10日 | 6月17日 | 6月22日 |
1991年 | 2月13日 | 3月24日 | 3月28日 | 3月29日 | 3月30日 | 3月31日 | 4月7日 | 5月12日 | 5月19日 | 5月26日 | 6月2日 | 6月7日 |
1992年 | 3月4日 | 4月12日 | 4月16日 | 4月17日 | 4月18日 | 4月19日 | 4月26日 | 5月31日 | 6月7日 | 6月14日 | 6月21日 | 6月26日 |
1993年 | 2月24日 | 4月4日 | 4月8日 | 4月9日 | 4月10日 | 4月11日 | 4月18日 | 5月23日 | 5月30日 | 6月6日 | 6月13日 | 6月18日 |
1994年 | 2月16日 | 3月27日 | 3月31日 | 4月1日 | 4月2日 | 4月3日 | 5月1日 | 5月15日 | 5月22日 | 5月29日 | 6月5日 | 6月10日 |
1995年 | 3月1日 | 4月9日 | 4月13日 | 4月14日 | 4月15日 | 4月16日 | 4月23日 | 5月28日 | 6月4日 | 6月11日 | 6月18日 | 6月23日 |
1996年 | 2月21日 | 3月31日 | 4月4日 | 4月5日 | 4月6日 | 4月7日 | 4月14日 | 5月19日 | 5月26日 | 6月2日 | 6月9日 | 6月14日 |
1997年 | 2月12日 | 3月23日 | 3月27日 | 3月28日 | 3月29日 | 3月30日 | 4月27日 | 5月11日 | 5月18日 | 5月25日 | 6月1日 | 6月6日 |
1998年 | 2月25日 | 4月5日 | 4月9日 | 4月10日 | 4月11日 | 4月12日 | 4月19日 | 5月24日 | 5月31日 | 6月7日 | 6月14日 | 6月19日 |
1999年 | 2月17日 | 3月28日 | 4月1日 | 4月2日 | 4月3日 | 4月4日 | 4月11日 | 5月16日 | 5月23日 | 5月30日 | 6月6日 | 6月11日 |
年 | 灰の 水曜日 | 枝の主日 | 主の晩餐 | 主の受難 | 復活Eve | 復活祭 | (正教) | 主の昇天 | 精霊降臨 | 三位一体 | キリスト の聖体 | イエス の御心 |
2000年 | 3月8日 | 4月16日 | 4月20日 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 | 4月30日 | 6月4日 | 6月11日 | 6月18日 | 6月25日 | 6月30日 |
2001年 | 2月28日 | 4月8日 | 4月12日 | 4月13日 | 4月14日 | 4月15日 | 同左 | 5月27日 | 6月3日 | 6月10日 | 6月17日 | 6月22日 |
2002年 | 2月13日 | 3月24日 | 3月28日 | 3月29日 | 3月30日 | 3月31日 | 5月5日 | 5月12日 | 5月19日 | 5月26日 | 6月2日 | 6月7日 |
2003年 | 3月5日 | 4月13日 | 4月17日 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 | 4月27日 | 6月1日 | 6月8日 | 6月15日 | 6月22日 | 6月27日 |
2004年 | 2月25日 | 4月4日 | 4月8日 | 4月9日 | 4月10日 | 4月11日 | 同左 | 5月23日 | 5月30日 | 6月6日 | 6月13日 | 6月18日 |
2005年 | 2月9日 | 3月20日 | 3月24日 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 5月1日 | 5月8日 | 5月15日 | 5月22日 | 5月29日 | 6月3日 |
2006年 | 3月1日 | 4月9日 | 4月13日 | 4月14日 | 4月15日 | 4月16日 | 4月23日 | 5月28日 | 6月4日 | 6月11日 | 6月18日 | 6月23日 |
2007年 | 2月21日 | 4月1日 | 4月5日 | 4月6日 | 4月7日 | 4月8日 | 同左 | 5月20日 | 5月27日 | 6月3日 | 6月10日 | 6月15日 |
2008年 | 2月6日 | 3月16日 | 3月20日 | 3月21日 | 3月22日 | 3月23日 | 4月27日 | 5月4日 | 5月11日 | 5月18日 | 5月25日 | 5月30日 |
2009年 | 2月25日 | 4月5日 | 4月9日 | 4月10日 | 4月11日 | 4月12日 | 4月19日 | 5月24日 | 5月31日 | 6月7日 | 6月14日 | 6月19日 |
年 | 灰の 水曜日 | 枝の主日 | 主の晩餐 | 主の受難 | 復活Eve | 復活祭 | (正教) | 主の昇天 | 精霊降臨 | 三位一体 | キリスト の聖体 | イエス の御心 |
2010年 | 2月17日 | 3月28日 | 4月1日 | 4月2日 | 4月3日 | 4月4日 | 同左 | 5月16日 | 5月23日 | 5月30日 | 6月6日 | 6月11日 |
2011年 | 3月9日 | 4月17日 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 | 4月24日 | 同左 | 6月5日 | 6月12日 | 6月19日 | 6月26日 | 7月1日 |
2012年 | 2月22日 | 4月1日 | 4月5日 | 4月6日 | 4月7日 | 4月8日 | 4月15日 | 5月20日 | 5月27日 | 6月3日 | 6月10日 | 6月15日 |
2013年 | 2月13日 | 3月24日 | 3月28日 | 3月29日 | 3月30日 | 3月31日 | 5月5日 | 5月12日 | 5月19日 | 5月26日 | 6月2日 | 6月7日 |
2014年 | 3月5日 | 4月13日 | 4月17日 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 | 同左 | 6月1日 | 6月8日 | 6月15日 | 6月22日 | 6月27日 |
2015年 | 2月18日 | 3月29日 | 4月2日 | 4月3日 | 4月4日 | 4月5日 | 4月12日 | 5月17日 | 5月24日 | 5月31日 | 6月7日 | 6月12日 |
2016年 | 2月10日 | 3月20日 | 3月24日 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 5月1日 | 5月8日 | 5月15日 | 5月22日 | 5月29日 | 6月3日 |
2017年 | 3月1日 | 4月9日 | 4月13日 | 4月14日 | 4月15日 | 4月16日 | 同左 | 5月28日 | 6月4日 | 6月11日 | 6月18日 | 6月23日 |
2018年 | 2月14日 | 3月25日 | 3月29日 | 3月30日 | 3月31日 | 4月1日 | 4月8日 | 5月13日 | 5月20日 | 5月27日 | 6月3日 | 6月8日 |
2019年 | 3月6日 | 4月14日 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 | 4月21日 | 4月28日 | 6月2日 | 6月9日 | 6月16日 | 6月23日 | 6月28日 |
年 | 灰の 水曜日 | 枝の主日 | 主の晩餐 | 主の受難 | 復活Eve | 復活祭 | (正教) | 主の昇天 | 精霊降臨 | 三位一体 | キリスト の聖体 | イエス の御心 |
2020年 | 2月26日 | 4月5日 | 4月9日 | 4月10日 | 4月11日 | 4月12日 | 4月19日 | 5月24日 | 5月31日 | 6月7日 | 6月14日 | 6月19日 |
2021年 | 2月17日 | 3月28日 | 4月1日 | 4月2日 | 4月3日 | 4月4日 | 5月2日 | 5月16日 | 5月23日 | 5月30日 | 6月6日 | 6月11日 |
2022年 | 3月2日 | 4月10日 | 4月14日 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 | 4月24日 | 5月29日 | 6月5日 | 6月12日 | 6月19日 | 6月24日 |
2023年 | 2月22日 | 4月2日 | 4月6日 | 4月7日 | 4月8日 | 4月9日 | 4月16日 | 5月21日 | 5月28日 | 6月4日 | 6月11日 | 6月16日 |
2024年 | 2月14日 | 3月24日 | 3月28日 | 3月29日 | 3月30日 | 3月31日 | 5月5日 | 5月12日 | 5月19日 | 5月26日 | 6月2日 | 6月7日 |
2025年 | 3月5日 | 4月13日 | 4月17日 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 | 同左 | 6月1日 | 6月8日 | 6月15日 | 6月22日 | 6月27日 |
2026年 | 2月18日 | 3月29日 | 4月2日 | 4月3日 | 4月4日 | 4月5日 | 4月12日 | 5月17日 | 5月24日 | 5月31日 | 6月7日 | 6月12日 |
2027年 | 2月10日 | 3月21日 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | 5月2日 | 5月9日 | 5月16日 | 5月23日 | 5月30日 | 6月4日 |
2028年 | 3月1日 | 4月9日 | 4月13日 | 4月14日 | 4月15日 | 4月16日 | 同左 | 5月28日 | 6月4日 | 6月11日 | 6月18日 | 6月23日 |
2029年 | 2月14日 | 3月25日 | 3月29日 | 3月30日 | 3月31日 | 4月1日 | 4月8日 | 5月13日 | 5月20日 | 5月27日 | 6月3日 | 6月8日 |
2030年 | 3月6日 | 4月14日 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 | 4月21日 | 4月28日 | 6月2日 | 6月9日 | 6月16日 | 6月23日 | 6月28日 |
年 | 灰の 水曜日 | 枝の主日 | 主の晩餐 | 主の受難 | 復活Eve | 復活祭 | (正教) | 主の昇天 | 精霊降臨 | 三位一体 | キリスト の聖体 | イエス の御心 |
復活祭(イースター)の日程の決め方
(1) まず、春分を計算の基点にします。
(2) その春分の後の最初の満月を探します。
(3) その満月の後の最初の日曜日が復活祭になります。
(4) 復活祭の前40日間を四旬節といいます。これはキリストが荒野で断食をした40日間になぞらえたもので、この間は肉食を絶ちます。
(5) 四旬節が始まる日(水曜日になります)を「灰の水曜日」といい、その前の数日間を謝肉祭(カーニバル)といって、大騒ぎをします。
※春分の日程は時差の関係で国によって違ってしまいます。そのため各国ごとにこの計算をすると、国によって復活祭の日取りが1月違ってしまう場合が出てきます。それも不都合なので、世界中のキリスト教徒が一緒にお祝いできるように、特別な計算表が定められています。
※上記の決め方はカトリック教会のものであり、正教(オーソドックス)では異なります。正教では過ぎ越しの祭の後に設定します。一般にカトリックの一週間後になることが多いですが先行する場合もあります。上記の表では復活祭の日だけを挙げています。またプロテスタントでは宗派により異なる場合があります。
(2003-05-02)
(改2012-12-15)