13日は金曜日が多い
曜日は400年間でループしている
グレゴリウス暦では、次のように閏年が設定される。
・4で割り切れる年は閏年
・100で割り切れる年は平年
・400で割り切れる年は閏年
その結果、閏年は400年間に、100-4+1 = 97回あることになる。すると400年間の日数は次のようになる。
366×97 + 365×(400-97) = 366×97 + 365×303 = 146097
この146097は7の倍数である。実際20871×7 = 146097
つまり400年間で曜日は完全にループすることが分かるので、日付ごとの曜日の回数を調べるには400年間の回数を調べればよいことになる。
計算結果
それで計算した結果が下記である。
dd| Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
_1| 688 684 687 685 685 687 684
_2| 684 688 684 687 685 685 687
_3| 687 684 688 684 687 685 685
_4| 685 687 684 688 684 687 685
_5| 685 685 687 684 688 684 687
_6| 687 685 685 687 684 688 684
_7| 684 687 685 685 687 684 688
_8| 688 684 687 685 685 687 684
_9| 684 688 684 687 685 685 687
10| 687 684 688 684 687 685 685
11| 685 687 684 688 684 687 685
12| 685 685 687 684 688 684 687
13| 687 685 685 687 684 688 684
14| 684 687 685 685 687 684 688
15| 688 684 687 685 685 687 684
16| 684 688 684 687 685 685 687
17| 687 684 688 684 687 685 685
18| 685 687 684 688 684 687 685
19| 685 685 687 684 688 684 687
20| 687 685 685 687 684 688 684
21| 684 687 685 685 687 684 688
22| 688 684 687 685 685 687 684
23| 684 688 684 687 685 685 687
24| 687 684 688 684 687 685 685
25| 685 687 684 688 684 687 685
26| 685 685 687 684 688 684 687
27| 687 685 685 687 684 688 684
28| 684 687 685 685 687 684 688
29| 644 641 644 642 642 643 641
30| 627 631 626 631 627 629 629
31| 400 399 401 398 402 399 401
13日は金曜日が多い
上記の表の13日の所を見るとこのようになっている。
13| Sun 687 Mon 685 Tue 685 Wed 687 Thu 684 Fri 688 Sat 684
つまり13日は金曜日になる確率が最も高いことが分かる。
(2021.12.9)
(C)copyright ffortune.net 2021 produced by ffortune and Lumi.
お問い合わせは
こちらから