※「セキュリティ保護のため...」というメッセージが出る方・日本語が入力できない方へ




2009年2月の暦
※行事予定は変わっていることもあります。お出かけの際は事前に主宰者に確認して下さい。
| ( 2)01日(日)丁丑 先勝 1/07 | 永平寺涅槃会攝心(2.1-7), 櫛引町王祇祭(2.01-02), DIYの日(毎月第1日曜) | 五黄たつ | 房 | 1 | 2454864 | |
| ( 2)02日(月)戊寅 友引 1/08 | キャンドルマス | 六白のぞく | 心 | 2 | 2454865 | |
| ( 2)03日(火)己卯 先負 1/09 | 上弦(8:13), 節分, 漢の建国(BC202) | 七赤みつ | 尾 | 3 | 2454866 | |
| ( 2)04日(水)庚辰 仏滅 1/10 | 立春(1:53), 西の日 | 八白みつ | 箕 | 4 | 2454867 | |
| ( 2)05日(木)辛巳 大安 1/11 | 九紫たいら | 斗 | 5 | 2454868 | ||
| ( 2)06日(金)壬午 赤口 1/12 | 初午, 新宮市お燈祭, 海苔の日 | 一白さだん | 牛 | 6 | 2454869 | |
| ( 2)07日(土)癸未 先勝 1/13 | 北方領土の日 | 二黒とる | 女 | 7 | 2454870 | |
| ( 2)08日(日)甲申 友引 1/14 | 果物の日(毎月8日), 〒マークの日, 針供養 | 三碧やぶる | 虚 | 8 | 2454871 | |
| ( 2)09日(月)乙酉 先負 1/15 | 望(23:49), 旧小正月, 肉の日, 風の日, 服の日, 福の日, フグの日 | 四緑あやぶ | 危 | 9 | 2454872 | |
| ( 2)10日(火)丙戌 仏滅 1/16 | ふとんの日, ニットの日, ふきのとうの日 | 五黄なる | 室 | 10 | 2454873 | |
| ( 2)11日(水)丁亥 大安 1/17 | 建国記念の日 | 六白おさん | 壁 | 11 | 2454874 | |
| ( 2)12日(木)戊子 赤口 1/18 | 豆腐の日(毎月12日), ブラジャーの日 | 七赤ひらく | 奎 | 12 | 2454875 | |
| ( 2)13日(金)己丑 先勝 1/19 | 苗字の日 | 八白とず | 婁 | 13 | 2454876 | |
| ( 2)14日(土)庚寅 友引 1/20 | バレンタインデー, 長谷寺だだおし | 九紫たつ | 胃 | 14 | 2454877 | |
| ( 2)15日(日)辛卯 先負 1/21 | いちごの日(毎月15日), 釈迦涅槃会 | 一白のぞく | 昴 | 15 | 2454878 | |
| ( 2)16日(月)壬辰 仏滅 1/22 | 天気図の日, 寒天の日 | 二黒みつ | 畢 | 16 | 2454879 | |
| ( 2)17日(火)癸巳 大安 1/23 | 下弦(6:37) | 三碧たいら | 觜 | 17 | 2454880 | |
| ( 2)18日(水)甲午 赤口 1/24 | 雨水(21:46), 頭髪の日(毎月18日), 米食の日(毎月18日), エアメールの日 | 四緑さだん | 参 | 18 | 2454881 | |
| ( 2)19日(木)乙未 先勝 1/25 | トークの日(毎月19日) | 五黄とる | 井 | 19 | 2454882 | |
| ( 2)20日(金)丙申 友引 1/26 | 六白やぶる | 鬼 | 20 | 2454883 | ||
| ( 2)21日(土)丁酉 先負 1/27 | 岡山西大寺会陽(2月第3土曜) | 七赤あやぶ | 柳 | 21 | 2454884 | |
| ( 2)22日(日)戊戌 仏滅 1/28 | 夫婦の日(毎月22日), ネコの日, 聖徳太子会 | 八白なる | 星 | 22 | 2454885 | |
| ( 2)23日(月)己亥 大安 1/29 | 府民の日(毎月23日), 文の日(毎月23日) | 九紫おさん | 張 | 23 | 2454886 | |
| ( 2)24日(火)庚子 赤口 1/30 | かつおぶしの日(毎月24日) | 一白ひらく | 翼 | 24 | 2454887 | |
| ( 2)25日(水)辛丑 友引 2/01 | 朔(10:35), 灰の水曜日, 北野天満宮梅花祭 | 二黒とず | 軫 | 25 | 2454888 | |
| ( 2)26日(木)壬寅 先負 2/02 | 風呂の日(毎月26日) | 三碧たつ | 角 | 26 | 2454889 | |
| ( 2)27日(金)癸卯 仏滅 2/03 | サッフォー(BC620?-BC570?) | 四緑のぞく | 亢 | 27 | 2454890 | |
| ( 2)28日(土)甲辰 大安 2/04 | 鶏の日(毎月28日), そばの日(毎月末), ビスケットの日 | 五黄みつ | 氏 | 28 | 2454891 |



