※「セキュリティ保護のため...」というメッセージが出る方・日本語が入力できない方へ




2008年2月の暦
※行事予定は変わっていることもあります。お出かけの際は事前に主宰者に確認して下さい。
| ( 2)01日(金)辛未 赤口 12/25 | 永平寺涅槃会攝心(2.1-7), 櫛引町王祇祭(2.01-02) | 五黄やぶる | 亢 | 1 | 2454498 | |
| ( 2)02日(土)壬申 先勝 12/26 | キャンドルマス | 六白あやぶ | 氏 | 2 | 2454499 | |
| ( 2)03日(日)癸酉 友引 12/27 | 節分, 漢の建国(BC202), DIYの日(毎月第1日曜) | 七赤なる | 房 | 3 | 2454500 | |
| ( 2)04日(月)甲戌 先負 12/28 | 立春(19:60), 西の日 | 八白なる | 心 | 4 | 2454501 | |
| ( 2)05日(火)乙亥 仏滅 12/29 | スーパーチューズデイ | 九紫おさん | 尾 | 5 | 2454502 | |
| ( 2)06日(水)丙子 大安 12/30 | 灰の水曜日, 新宮市お燈祭, 海苔の日 | 一白ひらく | 箕 | 6 | 2454503 | |
| ( 2)07日(木)丁丑 先勝 1/01 | 朔(12:45), 旧正月, 北方領土の日 | 二黒とず | 斗 | 7 | 2454504 | |
| ( 2)08日(金)戊寅 友引 1/02 | 果物の日(毎月8日), 〒マークの日, 針供養 | 三碧たつ | 牛 | 8 | 2454505 | |
| ( 2)09日(土)己卯 先負 1/03 | 肉の日, 風の日, 服の日, 福の日, フグの日 | 四緑のぞく | 女 | 9 | 2454506 | |
| ( 2)10日(日)庚辰 仏滅 1/04 | ふとんの日, ニットの日, ふきのとうの日 | 五黄みつ | 虚 | 10 | 2454507 | |
| ( 2)11日(月)辛巳 大安 1/05 | 建国記念の日 | 六白たいら | 危 | 11 | 2454508 | |
| ( 2)12日(火)壬午 赤口 1/06 | 初午, 豆腐の日(毎月12日), ブラジャーの日 | 七赤さだん | 室 | 12 | 2454509 | |
| ( 2)13日(水)癸未 先勝 1/07 | 苗字の日 | 八白とる | 壁 | 13 | 2454510 | |
| ( 2)14日(木)甲申 友引 1/08 | 上弦(12:33), バレンタインデー, 長谷寺だだおし | 九紫やぶる | 奎 | 14 | 2454511 | |
| ( 2)15日(金)乙酉 先負 1/09 | いちごの日(毎月15日), 釈迦涅槃会 | 一白あやぶ | 婁 | 15 | 2454512 | |
| ( 2)16日(土)丙戌 仏滅 1/10 | 天気図の日, 寒天の日, 岡山西大寺会陽(2月第3土曜) | 二黒なる | 胃 | 16 | 2454513 | |
| ( 2)17日(日)丁亥 大安 1/11 | 三碧おさん | 昴 | 17 | 2454514 | ||
| ( 2)18日(月)戊子 赤口 1/12 | 頭髪の日(毎月18日), 米食の日(毎月18日), エアメールの日 | 四緑ひらく | 畢 | 18 | 2454515 | |
| ( 2)19日(火)己丑 先勝 1/13 | 雨水(15:49), トークの日(毎月19日) | 五黄とず | 觜 | 19 | 2454516 | |
| ( 2)20日(水)庚寅 友引 1/14 | 六白たつ | 参 | 20 | 2454517 | ||
| ( 2)21日(木)辛卯 先負 1/15 | 望(12:31), 旧小正月 | 七赤のぞく | 井 | 21 | 2454518 | |
| ( 2)22日(金)壬辰 仏滅 1/16 | 夫婦の日(毎月22日), ネコの日, 聖徳太子会 | 八白みつ | 鬼 | 22 | 2454519 | |
| ( 2)23日(土)癸巳 大安 1/17 | 府民の日(毎月23日), 文の日(毎月23日) | 九紫たいら | 柳 | 23 | 2454520 | |
| ( 2)24日(日)甲午 赤口 1/18 | かつおぶしの日(毎月24日) | 一白さだん | 星 | 24 | 2454521 | |
| ( 2)25日(月)乙未 先勝 1/19 | 北野天満宮梅花祭 | 二黒とる | 張 | 25 | 2454522 | |
| ( 2)26日(火)丙申 友引 1/20 | 風呂の日(毎月26日) | 三碧やぶる | 翼 | 26 | 2454523 | |
| ( 2)27日(水)丁酉 先負 1/21 | サッフォー(BC620?-BC570?) | 四緑あやぶ | 軫 | 27 | 2454524 | |
| ( 2)28日(木)戊戌 仏滅 1/22 | 鶏の日(毎月28日), ビスケットの日 | 五黄なる | 角 | 28 | 2454525 | |
| ( 2)29日(金)己亥 大安 1/23 | 下弦(11:18), 肉の日(毎月29日), そばの日(毎月末) | 六白おさん | 亢 | 29 | 2454526 |



