※「セキュリティ保護のため...」というメッセージが出る方・日本語が入力できない方へ




2007年7月の暦
※行事予定は変わっていることもあります。お出かけの際は事前に主宰者に確認して下さい。
| ( 7)01日(日)丙申 先負 5/17 | 更正保護の日, 博多山笠(7.1-7.15), DIYの日(毎月第1日曜) | 四緑みつ | 虚 | 1 | 2454283 | |
| ( 7)02日(月)丁酉 仏滅 5/18 | 半夏生(14:48), 傘の日, うどんの日 | 三碧たいら | 危 | 2 | 2454284 | |
| ( 7)03日(火)戊戌 大安 5/19 | サーファーデー | 二黒さだん | 室 | 3 | 2454285 | |
| ( 7)04日(水)己亥 赤口 5/20 | 那須の日, 梨の日 | 一白とる | 壁 | 4 | 2454286 | |
| ( 7)05日(木)庚子 先勝 5/21 | 九紫やぶる | 奎 | 5 | 2454287 | ||
| ( 7)06日(金)辛丑 友引 5/22 | 公認会計士の日, 入谷朝顔市(7.6-7.8) | 八白あやぶ | 婁 | 6 | 2454288 | |
| ( 7)07日(土)壬寅 先負 5/23 | 小暑(20:42), 七夕の節句(新暦七夕), 香りの日, ゆかたの日, 七夕, 相撲の起源 | 七赤あやぶ | 胃 | 7 | 2454289 | |
| ( 7)08日(日)癸卯 仏滅 5/24 | 下弦(1:54), 果物の日(毎月8日), 質屋の日, ナンパの日, 質屋の日 | 六白なる | 昴 | 8 | 2454290 | |
| ( 7)09日(月)甲辰 大安 5/25 | 浅草ほおづき市(7.9-7.10) | 五黄おさん | 畢 | 9 | 2454291 | |
| ( 7)10日(火)乙巳 赤口 5/26 | 植物油の日, 植物油の日, 納豆の日 | 四緑ひらく | 觜 | 10 | 2454292 | |
| ( 7)11日(水)丙午 先勝 5/27 | 三碧とず | 参 | 11 | 2454293 | ||
| ( 7)12日(木)丁未 友引 5/28 | 豆腐の日(毎月12日), カエサル(BC100-44) | 二黒たつ | 井 | 12 | 2454294 | |
| ( 7)13日(金)戊申 先負 5/29 | 日本標準時制定記念日 | 一白のぞく | 鬼 | 13 | 2454295 | |
| ( 7)14日(土)己酉 赤口 6/01 | 朔(21:04) | 九紫みつ | 柳 | 14 | 2454296 | |
| ( 7)15日(日)庚戌 先勝 6/02 | 新暦盆, いちごの日(毎月15日) | 八白たいら | 星 | 15 | 2454297 | |
| ( 7)16日(月)辛亥 友引 6/03 | 海の日, 藪入り | 七赤さだん | 張 | 16 | 2454298 | |
| ( 7)17日(火)壬子 先負 6/04 | 六白とる | 翼 | 17 | 2454299 | ||
| ( 7)18日(水)癸丑 仏滅 6/05 | 頭髪の日(毎月18日), 米食の日(毎月18日) | 五黄やぶる | 軫 | 18 | 2454300 | |
| ( 7)19日(木)甲寅 大安 6/06 | トークの日(毎月19日) | 四緑あやぶ | 角 | 19 | 2454301 | |
| ( 7)20日(金)乙卯 赤口 6/07 | 土用(10:35), ハンバーガーの日, 恐山大祭(7.20-7.24) | 三碧なる | 亢 | 20 | 2454302 | |
| ( 7)21日(土)丙辰 先勝 6/08 | 二黒おさん | 氏 | 21 | 2454303 | ||
| ( 7)22日(日)丁巳 友引 6/09 | 上弦(15:29), 夫婦の日(毎月22日) | 一白ひらく | 房 | 22 | 2454304 | |
| ( 7)23日(月)戊午 先負 6/10 | 大暑(14:00), 府民の日(毎月23日), 文の日(毎月23日) | 九紫とず | 心 | 23 | 2454305 | |
| ( 7)24日(火)己未 仏滅 6/11 | かつおぶしの日(毎月24日) | 八白たつ | 尾 | 24 | 2454306 | |
| ( 7)25日(水)庚申 大安 6/12 | かき氷の日 | 七赤のぞく | 箕 | 25 | 2454307 | |
| ( 7)26日(木)辛酉 赤口 6/13 | 風呂の日(毎月26日) | 六白みつ | 斗 | 26 | 2454308 | |
| ( 7)27日(金)壬戌 先勝 6/14 | スイカの日, 大山阿夫利神社夏季大祭 | 五黄たいら | 牛 | 27 | 2454309 | |
| ( 7)28日(土)癸亥 友引 6/15 | 鶏の日(毎月28日), 菜っ葉の日 | 四緑さだん | 女 | 28 | 2454310 | |
| ( 7)29日(日)甲子 先負 6/16 | 肉の日(毎月29日) | 三碧とる | 虚 | 29 | 2454311 | |
| ( 7)30日(月)乙丑 仏滅 6/17 | 望(9:48), 土用の丑, みその日(毎月30日) | 二黒やぶる | 危 | 30 | 2454312 | |
| ( 7)31日(火)丙寅 大安 6/18 | そばの日(毎月末) | 一白あやぶ | 室 | 31 | 2454313 |



