※「セキュリティ保護のため...」というメッセージが出る方・日本語が入力できない方へ




2007年6月の暦
※行事予定は変わっていることもあります。お出かけの際は事前に主宰者に確認して下さい。
| ( 6)01日(金)丙寅 先勝 4/16 | 望(10:04), 写真の日 | 七赤おさん | 牛 | 1 | 2454253 | |
| ( 6)02日(土)丁卯 友引 4/17 | 六白ひらく | 女 | 2 | 2454254 | ||
| ( 6)03日(日)戊辰 先負 4/18 | 三位一体, ムーミンの日, DIYの日(毎月第1日曜) | 五黄とず | 虚 | 3 | 2454255 | |
| ( 6)04日(月)己巳 仏滅 4/19 | 虫の日, 虫歯予防デー | 四緑たつ | 危 | 4 | 2454256 | |
| ( 6)05日(火)庚午 大安 4/20 | 環境の日 | 三碧のぞく | 室 | 5 | 2454257 | |
| ( 6)06日(水)辛未 赤口 4/21 | 芒種(10:27), ヨーヨーの日, 楽器の日, カエルの日, 兄の日 | 二黒のぞく | 壁 | 6 | 2454258 | |
| ( 6)07日(木)壬申 先勝 4/22 | 一白みつ | 奎 | 7 | 2454259 | ||
| ( 6)08日(金)癸酉 友引 4/23 | 下弦(20:43), 果物の日(毎月8日), 成層圏の日 | 九紫たいら | 婁 | 8 | 2454260 | |
| ( 6)09日(土)甲戌 先負 4/24 | ロックの日 | 八白さだん | 胃 | 9 | 2454261 | |
| ( 6)10日(日)乙亥 仏滅 4/25 | キリストの聖体, 時の記念日, 路面電車の日 | 七赤とる | 昴 | 10 | 2454262 | |
| ( 6)11日(月)丙子 大安 4/26 | 入梅(15:54), 傘の日, 加賀百万石祭(6.11-6.14) | 六白やぶる | 畢 | 11 | 2454263 | |
| ( 6)12日(火)丁丑 赤口 4/27 | 豆腐の日(毎月12日) | 五黄あやぶ | 觜 | 12 | 2454264 | |
| ( 6)13日(水)戊寅 先勝 4/28 | FMの日 | 四緑なる | 参 | 13 | 2454265 | |
| ( 6)14日(木)己卯 友引 4/29 | 三碧おさん | 井 | 14 | 2454266 | ||
| ( 6)15日(金)庚辰 大安 5/01 | 朔(12:13), イエスの御心, いちごの日(毎月15日), 信用金庫の日 | 二黒ひらく | 鬼 | 15 | 2454267 | |
| ( 6)16日(土)辛巳 赤口 5/02 | 無重力の日, 和菓子の日 | 一白とず | 柳 | 16 | 2454268 | |
| ( 6)17日(日)壬午 先勝 5/03 | 父の日 | 九紫たつ | 星 | 17 | 2454269 | |
| ( 6)18日(月)癸未 友引 5/04 | 頭髪の日(毎月18日), 米食の日(毎月18日), 海外移住の日 | 八白のぞく | 張 | 18 | 2454270 | |
| ( 6)19日(火)甲申 先負 5/05 | トークの日(毎月19日) | 七赤みつ | 翼 | 19 | 2454271 | |
| ( 6)20日(水)乙酉 仏滅 5/06 | 六白たいら | 軫 | 20 | 2454272 | ||
| ( 6)21日(木)丙戌 大安 5/07 | 五黄さだん | 角 | 21 | 2454273 | ||
| ( 6)22日(金)丁亥 赤口 5/08 | 夏至(3:06), 上弦(22:15), 夫婦の日(毎月22日) | 四緑とる | 亢 | 22 | 2454274 | |
| ( 6)23日(土)戊子 先勝 5/09 | 府民の日(毎月23日), 文の日(毎月23日), オリンピックデー | 三碧やぶる | 氏 | 23 | 2454275 | |
| ( 6)24日(日)己丑 友引 5/10 | かつおぶしの日(毎月24日), UFOの日 | 二黒あやぶ | 房 | 24 | 2454276 | |
| ( 6)25日(月)庚寅 先負 5/11 | 一白なる | 心 | 25 | 2454277 | ||
| ( 6)26日(火)辛卯 仏滅 5/12 | 風呂の日(毎月26日), 露天風呂の日 | 九紫おさん | 尾 | 26 | 2454278 | |
| ( 6)27日(水)壬辰 大安 5/13 | 八白ひらく | 箕 | 27 | 2454279 | ||
| ( 6)28日(木)癸巳 赤口 5/14 | 鶏の日(毎月28日) | 七赤とず | 斗 | 28 | 2454280 | |
| ( 6)29日(金)甲午 先勝 5/15 | 肉の日(毎月29日) | 六白たつ | 牛 | 29 | 2454281 | |
| ( 6)30日(土)乙未 友引 5/16 | 望(22:49), 大祓, みその日(毎月30日), そばの日(毎月末) | 五黄のぞく | 女 | 30 | 2454282 |



