※「セキュリティ保護のため...」というメッセージが出る方・日本語が入力できない方へ




2000年12月の行事
※行事予定は変わっていることもあります。お出かけの際は事前に主宰者に確認して下さい。
| 01日(金)癸巳 仏滅 11/06 | 四緑やぶる | 婁 | 1 | |
| 02日(土)甲午 大安 11/07 | 三碧あやぶ | 胃 | 2 | |
| 03日(日)乙未 赤口 11/08 | 山頭火(1882-1940) | 二黒なる | 昴 | 3 |
| 04日(月)丙申 先勝 11/09 | 上弦(12:55) | 一白おさん | 畢 | 4 |
| 05日(火)丁酉 友引 11/10 | 九紫ひらく | 觜 | 5 | |
| 06日(水)戊戌 先負 11/11 | アジア大会1998 | 八白とづ | 参 | 6 |
| 07日(木)己亥 仏滅 11/12 | 大雪(4:37) | 七赤とづ | 井 | 7 |
| 08日(金)庚子 大安 11/13 | 針供養(12.8) | 六白たつ | 鬼 | 8 |
| 09日(土)辛丑 赤口 11/14 | 大黒屋光太夫(1751-1828) | 五黄のぞく | 柳 | 9 |
| 10日(日)壬寅 先勝 11/15 | 四緑みつ | 星 | 10 | |
| 11日(月)癸卯 友引 11/16 | 望(18:03) | 三碧たいら | 張 | 11 |
| 12日(火)甲辰 先負 11/17 | 福沢諭吉(1834-1901),神戸ルミナリエ(12.12頃) | 二黒さだん | 翼 | 12 |
| 13日(水)乙巳 仏滅 11/18 | 一白とる | 軫 | 13 | |
| 14日(木)丙午 大安 11/19 | 赤穂浪士の討入り(1702),ノストラダムス(1503-1566) | 九紫やぶる | 角 | 14 |
| 15日(金)丁未 赤口 11/20 | 暴君ネロ(AD37-68) | 八白あやぶ | 亢 | 15 |
| 16日(土)戊申 先勝 11/21 | 藤原定子(977-1000) | 七赤なる | 氏 | 16 |
| 17日(日)己酉 友引 11/22 | 夏目雅子(1957-1985) | 六白おさん | 房 | 17 |
| 18日(月)庚戌 先負 11/23 | 下弦(9:41),パウル・クレー(1879-1940) | 五黄ひらく | 心 | 18 |
| 19日(火)辛亥 仏滅 11/24 | 大岡越前(1677-1751) | 四緑とづ | 尾 | 19 |
| 20日(水)壬子 大安 11/25 | 北里柴三郎(1852-1931) | 三碧たつ | 箕 | 20 |
| 21日(木)癸丑 赤口 11/26 | 冬至(22:37),スターリン(1879-1953) | 二黒のぞく | 斗 | 21 |
| 22日(金)甲寅 先勝 11/27 | 東郷平八郎(1847-1934) | 一白みつ | 牛 | 22 |
| 23日(土)乙卯 友引 11/28 | 岡田茂吉(1882-1955) | 九紫たいら | 女 | 23 |
| 24日(日)丙辰 先負 11/29 | 八白さだん | 虚 | 24 | |
| 25日(月)丁巳 仏滅 11/30 | 七赤とる | 危 | 25 | |
| 26日(火)戊午 赤口 12/01 | 朔(2:22) | 六白やぶる | 室 | 26 |
| 27日(水)己未 先勝 12/02 | 五黄あやぶ | 壁 | 27 | |
| 28日(木)庚申 友引 12/03 | 四緑なる | 奎 | 28 | |
| 29日(金)辛酉 先負 12/04 | 三碧おさん | 婁 | 29 | |
| 30日(土)壬戌 仏滅 12/05 | 二黒ひらく | 胃 | 30 | |
| 31日(日)癸亥 大安 12/06 | 一白とづ | 昴 | 31 |



