※「セキュリティ保護のため...」というメッセージが出る方・日本語が入力できない方へ




2000年11月の行事
※行事予定は変わっていることもあります。お出かけの際は事前に主宰者に確認して下さい。
| 01日(水)癸亥 先負 10/06 | 唐津おくんち | 七赤のぞく | 壁 | 1 |
| 02日(木)甲子 仏滅 10/07 | マリーアントワネット(1755-1793) | 六白みつ | 奎 | 2 |
| 03日(金)乙丑 大安 10/08 | 崇峻天皇の暗殺(592) | 五黄たいら | 婁 | 3 |
| 04日(土)丙寅 赤口 10/09 | 上弦(16:27),徳川家定将軍就任(1853) | 四緑さだん | 胃 | 4 |
| 05日(日)丁卯 先勝 10/10 | 三碧とる | 昴 | 5 | |
| 06日(月)戊辰 友引 10/11 | 二黒やぶる | 畢 | 6 | |
| 07日(火)己巳 先負 10/12 | 立冬(11:48) | 一白やぶる | 觜 | 7 |
| 08日(水)庚午 仏滅 10/13 | 九紫あやぶ | 参 | 8 | |
| 09日(木)辛未 大安 10/14 | 換気の日(11.9) | 八白なる | 井 | 9 |
| 10日(金)壬申 赤口 10/15 | 忠犬ハチ公(1923-1935) | 七赤おさん | 鬼 | 10 |
| 11日(土)癸酉 先勝 10/16 | チーズの日(11.11) | 六白ひらく | 柳 | 11 |
| 12日(日)甲戌 友引 10/17 | 望(6:15),コマネチ(1961-) | 五黄とづ | 星 | 12 |
| 13日(月)乙亥 先負 10/18 | スティーヴンソン-宝島(1850-1894) | 四緑たつ | 張 | 13 |
| 14日(火)丙子 仏滅 10/19 | モネ(1840-1926) | 三碧のぞく | 翼 | 14 |
| 15日(水)丁丑 大安 10/20 | かまぼこの日(11.15) | 二黒みつ | 軫 | 15 |
| 16日(木)戊寅 赤口 10/21 | 青山学院創始(1874) | 一白たいら | 角 | 16 |
| 17日(金)己卯 先勝 10/22 | 将棋の日(11.17) | 九紫さだん | 亢 | 17 |
| 18日(土)庚辰 友引 10/23 | 松平伊豆守信綱(1596-1662) | 八白とる | 氏 | 18 |
| 19日(日)辛巳 先負 10/24 | 下弦(0:24) | 七赤やぶる | 房 | 19 |
| 20日(月)壬午 仏滅 10/25 | 六白あやぶ | 心 | 20 | |
| 21日(火)癸未 大安 10/26 | 五黄なる | 尾 | 21 | |
| 22日(水)甲申 赤口 10/27 | 小雪(9:19) | 四緑おさん | 箕 | 22 |
| 23日(木)乙酉 先勝 10/28 | 三碧ひらく | 斗 | 23 | |
| 24日(金)丙戌 友引 10/29 | トゥールーズ=ロートレック(1864-1901) | 二黒とづ | 牛 | 24 |
| 25日(土)丁亥 先負 10/30 | 一白たつ | 女 | 25 | |
| 26日(日)戊子 大安 11/01 | 朔(8:11) | 九紫のぞく | 虚 | 26 |
| 27日(月)己丑 赤口 11/02 | 八白みつ | 危 | 27 | |
| 28日(火)庚寅 先勝 11/03 | 鹿鳴館オープン(1883) | 七赤たいら | 室 | 28 |
| 29日(水)辛卯 友引 11/04 | 六白さだん | 壁 | 29 | |
| 30日(木)壬辰 先負 11/05 | 五黄とる | 奎 | 30 |



