※「セキュリティ保護のため...」というメッセージが出る方・日本語が入力できない方へ




2000年3月の行事
※行事予定は変わっていることもあります。お出かけの際は事前に主宰者に確認して下さい。
| 01日(水)戊午 友引 01/26 | 一白さだん | 参 | 1 | |
| 02日(木)己未 先負 01/27 | 二黒とる | 井 | 2 | |
| 03日(金)庚申 仏滅 01/28 | 三碧やぶる | 鬼 | 3 | |
| 04日(土)辛酉 大安 01/29 | 四緑あやぶ | 柳 | 4 | |
| 05日(日)壬戌 赤口 01/30 | 啓蟄(15:43) | 五黄あやぶ | 星 | 5 |
| 06日(月)癸亥 友引 02/01 | 朔(14:17) | 六白なる | 張 | 6 |
| 07日(火)甲子 先負 02/02 | 七赤おさん | 翼 | 7 | |
| 08日(水)乙丑 仏滅 02/03 | 八白ひらく | 軫 | 8 | |
| 09日(木)丙寅 大安 02/04 | 九紫とづ | 角 | 9 | |
| 10日(金)丁卯 赤口 02/05 | 一白たつ | 亢 | 10 | |
| 11日(土)戊辰 先勝 02/06 | 二黒のぞく | 氏 | 11 | |
| 12日(日)己巳 友引 02/07 | 三碧みつ | 房 | 12 | |
| 13日(月)庚午 先負 02/08 | 上弦(15:59) | 四緑たいら | 心 | 13 |
| 14日(火)辛未 仏滅 02/09 | 五黄さだん | 尾 | 14 | |
| 15日(水)壬申 大安 02/10 | 灰の水曜日(この3〜8日前にカーニバルを行う) | 六白とる | 箕 | 15 |
| 16日(木)癸酉 赤口 02/11 | 七赤やぶる | 斗 | 16 | |
| 17日(金)甲戌 先勝 02/12 | 八白あやぶ | 牛 | 17 | |
| 18日(土)乙亥 友引 02/13 | 九紫なる | 女 | 18 | |
| 19日(日)丙子 先負 02/14 | 一白おさん | 虚 | 19 | |
| 20日(月)丁丑 仏滅 02/15 | 望(13:44), 春分(16:35) | 二黒ひらく | 危 | 20 |
| 21日(火)戊寅 大安 02/16 | 三碧とづ | 室 | 21 | |
| 22日(水)己卯 赤口 02/17 | 四緑たつ | 壁 | 22 | |
| 23日(木)庚辰 先勝 02/18 | 五黄のぞく | 奎 | 23 | |
| 24日(金)辛巳 友引 02/19 | 六白みつ | 婁 | 24 | |
| 25日(土)壬午 先負 02/20 | 七赤たいら | 胃 | 25 | |
| 26日(日)癸未 仏滅 02/21 | 八白さだん | 昴 | 26 | |
| 27日(月)甲申 大安 02/22 | 九紫とる | 畢 | 27 | |
| 28日(火)乙酉 赤口 02/23 | 下弦(9:21) | 一白やぶる | 觜 | 28 |
| 29日(水)丙戌 先勝 02/24 | 二黒あやぶ | 参 | 29 | |
| 30日(木)丁亥 友引 02/25 | 三碧なる | 井 | 30 | |
| 31日(金)戊子 先負 02/26 | 四緑おさん | 鬼 | 31 |



