※「セキュリティ保護のため...」というメッセージが出る方・日本語が入力できない方へ




2000年2月の行事
※行事予定は変わっていることもあります。お出かけの際は事前に主宰者に確認して下さい。
| 01日(火)己丑 先勝 12/26 | 八白たつ | 觜 | 1 | |
| 02日(水)庚寅 友引 12/27 | キャンドルマス | 九紫のぞく | 参 | 2 |
| 03日(木)辛卯 先負 12/28 | 節分 | 一白みつ | 井 | 3 |
| 04日(金)壬辰 仏滅 12/29 | 立春(21:40) | 二黒みつ | 鬼 | 4 |
| 05日(土)癸巳 先勝 01/01 | 朔(22:03) | 三碧たいら | 柳 | 5 |
| 06日(日)甲午 友引 01/02 | 初午 | 四緑さだん | 星 | 6 |
| 07日(月)乙未 先負 01/03 | 五黄とる | 張 | 7 | |
| 08日(火)丙申 仏滅 01/04 | 六白やぶる | 翼 | 8 | |
| 09日(水)丁酉 大安 01/05 | 七赤あやぶ | 軫 | 9 | |
| 10日(木)戊戌 赤口 01/06 | 八白なる | 角 | 10 | |
| 11日(金)己亥 先勝 01/07 | 九紫おさん | 亢 | 11 | |
| 12日(土)庚子 友引 01/08 | 一白ひらく | 氏 | 12 | |
| 13日(日)辛丑 先負 01/09 | 上弦(8:21) | 二黒とず | 房 | 13 |
| 14日(月)壬寅 仏滅 01/10 | 三碧たつ | 心 | 14 | |
| 15日(火)癸卯 大安 01/11 | 四緑のぞく | 尾 | 15 | |
| 16日(水)甲辰 赤口 01/12 | 五黄みつ | 箕 | 16 | |
| 17日(木)乙巳 先勝 01/13 | 六白たいら | 斗 | 17 | |
| 18日(金)丙午 友引 01/14 | 七赤さだん | 牛 | 18 | |
| 19日(土)丁未 先負 01/15 | 雨水(17:33) | 八白とる | 女 | 19 |
| 20日(日)戊申 仏滅 01/16 | 望(1:27) | 九紫やぶる | 虚 | 20 |
| 21日(月)己酉 大安 01/17 | 一白あやぶ | 危 | 21 | |
| 22日(火)庚戌 赤口 01/18 | 二黒なる | 室 | 22 | |
| 23日(水)辛亥 先勝 01/19 | 三碧おさん | 壁 | 23 | |
| 24日(木)壬子 友引 01/20 | 四緑ひらく | 奎 | 24 | |
| 25日(金)癸丑 先負 01/21 | 五黄とず | 婁 | 25 | |
| 26日(土)甲寅 仏滅 01/22 | 六白たつ | 胃 | 26 | |
| 27日(日)乙卯 大安 01/23 | 下弦(12:53) | 七赤のぞく | 昴 | 27 |
| 28日(月)丙辰 赤口 01/24 | 八白みつ | 畢 | 28 | |
| 29日(火)丁巳 先勝 01/25 | 九紫たいら | 觜 | 29 |



